Azteca 7
| Azteca 7 | |
|---|---|
| Jenis | Jaringan televisi terestrial |
| Negara | |
| Tanggal peluncuran | 1985 |
| Pemilik | TV Azteca |
| Situs web | Azteca 7 |
Azteca 7 atau El 7 adalah jaringan televisi yang dimiliki oleh TV Azteca, dengan stasiun afiliasi di seluruh Meksiko yang semuanya dimiliki dan dioperasikan oleh TV Azteca. Azteca 7 menggunakan XHIMT di Kota Meksiko sebagai stasiun andalannya dan saluran sebagai bagian dari namanya. Pemrograman Azteca 7 tersedia dalam HD dan tersedia di mana afiliasi menyiarkan di televisi digital.[1][2] Pemrograman Azteca 7 tersedia di Meksiko melalui SKY México.
Program
Program siang hari terdiri dari berita, kartun, serial televisi dan film. Sebagian besar program primetime Azteca 7 terdiri dari program dan film Amerika Serikat yang diterjemahkan dalam bahasa Spanyol.
Afiliasi
Berikut ini adalah daftar afiliasi paruh waktu Azteca 7:[2][3]
| Saluran | Kode panggil | Kota lisensi | Daya A | DT | Daya DT | Pemilik / Operator |
| 10 | XHLGA-TV | Aguascalientes, Aguascalientes | 20 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHCVO-TV | Calvillo, Aguascalientes | 0,5 kW | • | • | TV Azteca |
| 2 | XHENT-TV | Ensenada, Baja California | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHIDC-TV | Isla Cedros, Baja California | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 20 | XHEXT-TV | Mexicali, Baja California | 3.906 kW | 25,1 | TV Azteca | |
| 8 | XHSFN-TV | San Felipe, Baja California | 0,7 kW | • | • | Patronato Pro-TV |
| 21 | XHTIT-TV | Tijuana, Baja California | 3.000 kW | 28,1 | TV Azteca | |
| 12 | XHBAB-TV | Bahia Asuncion, Baja California Sur | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 12 | XHBTB-TV | Bahia de Tortugas, Baja California Sur | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 8 | XHSJC-TV | Cabo San Lucas, Baja California Sur | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHCOC-TV | Constitución, Baja California Sur | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 8 | XHGNB-TV | Guerrero Negro, Baja California Sur | 7 kW | • | • | TV Azteca |
| 12 | XHPBC-TV | La Paz, Baja California Sur | 150 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHSIB-TV | San Ignacio, Baja California Sur | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 13 | XHSIS-TV | San Isidro, Baja California Sur | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 10 | XHSRB-TV | Santa Rosalia, Baja California Sur | 0,5 kW | • | • | TV Azteca |
| 2 | XHCAM-TV | Campeche, Campeche | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 3 | XHCCT-TV | Ciudad del Carmen, Campeche | 20 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHECA-TV | Escarcega, Campeche | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 8 | XHCOM-TV | Comitan de Dominguez, Chiapas | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 2 | XHCSA-TV | San Cristobal de las Casas, Chiapas | 95 kW | • | • | TV Azteca |
| 6 | XHMCH-TV | Motozintla, Chiapas | 3 kW | • | • | TV Azteca |
| 13 | XHTAP-TV | Tapachula, Chiapas | 200 kW | • | • | TV Azteca |
| 10 | XHTON-TV | Tonala, Chiapas | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 6 | XHCGJ-TV | Camargo, Chihuahua | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 20 | XHCJH-TV | Ciudad Juarez, Chihuahua | 3.006 kW | 36,1 | 100 kW | TV Azteca |
| 11 | XHECH-TV | Chihuahua, Chihuahua | 243 kW | • | • | TV Azteca |
| 9 | XHHDP-TV | Hidalgo del Parral, Chihuahua | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 13 | XHSBC-TV | Nueva Rosita, Coahuila | 0,5 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHMLA-TV | Monclova, Coahuila | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 12 | XHPFE-TV | Parras de la Fuente, Coahuila | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 22 | XHPNW-TV | Piedras Negras, Coahuila | 270 kW | • | • | TV Azteca |
| 44 | XHLLO-TV | Saltillo, Coahuila | 1.997 kW | • | • | TV Azteca |
| 6 | XHGZP-TV | Torreon, Coahuila | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 3 | XHCOL-TV | Colima, Colima | 47 kW | • | • | TV Azteca |
| 4 | XHNCI-TV | Manzanillo, Colima | 20 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHTCO-TV | Tecoman, Colima | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHIMT | Meksiko, Distrik Federal | 269 kW | 24,1 | TV Azteca | |
| 2 | XHDRG-TV | Durango, Durango | 26 kW | • | • | TV Azteca |
| 13 | XHSPC-TV | San Pedro, Durango | 0,5 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHCCG-TV | Celaya, Guanajuato | 265 kW | 41,1 | TV Azteca | |
| 6 | XHACC-TV | Acapulco, Guerrero | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 9 | XHCHL-TV | Chilpancingo, Guerrero | 25 kW | • | • | TV Azteca |
| 5 | XHTUX-TV | Iguala, Guerrero | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 5 | XHDU-TV | Zihuatanejo, Guerrero | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHSFJ-TV | Guadalajara, Jalisco | 240 kW | 31,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHPVJ-TV | Puerto Vallarta, Jalisco | 42 kW | • | • | TV Azteca |
| 19 | XHLUC-TV | Toluca, México | 2.000 kW | 35,1 | TV Azteca | |
| 39 | XHBUR-TV | Morelia, Michoacán | 2.000 kW | • | • | TV Azteca |
| 48 | XHRAM-TV | Zamora, Michoacán | 1.995 kW | • | • | TV Azteca |
| 28 | XHCUV-TV | Cuernavaca, Morelos | 2.000 kW | 43,1 | TV Azteca | |
| 8 | XHLBN-TV | Tepic, Nayarit | 40 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHFN-TV | Monterrey, Nuevo León | 323 kW | 43,1 | 91 kW | TV Azteca |
| 7 | XHHDL-TV | Huajuapan de León, Oaxaca | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 4 | XHPSO-TV | Matías Romero, Oaxaca | 40 kW | • | • | TV Azteca |
| 13 | XHOXX-TV | Oaxaca, Oaxaca | 199 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHJP-TV | Puerto Escondido, Oaxaca | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHSMT | San Miguel Tlacotepec, Oaxaca | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 12 | XHTEM-TV | Puebla, Puebla | 200 kW | 27,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHTHP-TV | Tehuacan, Puebla | 10 kW | • | • | TV Azteca |
| 36 | XHQUE-TV | Querétaro, Querétaro | 2.238 kW | 34,1 | TV Azteca | |
| 7 | XHAQR-TV | Cancún, Quintana Roo | 278 kW | • | • | TV Azteca |
| 9 | XHCQO-TV | Chetumal, Quintana Roo | 25 kW | • | • | TV Azteca |
| 12 | XHCDI-TV | Matehuala, San Luis Potosi | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 6 | XHCLP-TV | San Luis Potosi, San Luis Potosi | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 2 | XHTZL-TV | Tamazunchale, San Luis Potosi | 10 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHDO-TV | Culiacan, Sinaloa | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHMIS-TV | Los Mochis, Sinaloa | 108 kW | • | • | TV Azteca |
| 6 | XHLSI-TV | Mazatlan, Sinaloa | 50 kW | • | • | TV Azteca |
| 10 | XHBK-TV | Ciudad Obregón, Sonora | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 10 | XHHO-TV | Hermosillo, Sonora | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 22 | XHNOA-TV | Nogales, Sonora | 2.317 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHPPS-TV | Puerto Peñasco, Sonora | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 9 | XHLAV-TV | La Venta, Tabasco | 1 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHVIH-TV | Villahermosa, Tabasco | 60 kW | • | • | TV Azteca |
| 9 | XHCDT-TV | Ciudad Victoria, Tamaulipas | 47 kW | • | • | TV Azteca |
| 14 | XHOR-TV | Matamoros, Tamaulipas | 2.550 kW | 33,1 | 550 kW | TV Azteca |
| 33 | XHLAT-TV | Nuevo Laredo, Tamaulipas | 1.330 kW | 50,1 | 550 kW | TV Azteca |
| 2 | XHTAU-TV | Tampico, Tamaulipas | 100 kW | 21,1 | • | TV Azteca |
| 7 | XHCTZ-TV | Coatzacoalcos, Veracruz | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 11 | XHCPE-TV | Perote, Veracruz | 135 kW | 33,1 | TV Azteca | |
| 10 | XHSTE-TV | Santiago Tuxtla, Veracruz | 10 kW | • | • | TV Azteca |
| 7 | XHMEY-TV | Merida, Yucatán | 100 kW | • | • | TV Azteca |
| 10 | XHVAD-TV | Valladolid, Yucatán | 5 kW | • | • | TV Azteca |
| 5 | XHIV-TV | Zacatecas, Zacatecas | 50 kW | • | • | TV Azteca |
Referensi
- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Telecommunication Infrastructure in Mexico Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (Spanyol)
- ^ a b Mexico Radio Television
- ^ Comision Federal de Comunicaciones: Telecommunication Infrastructure in Mexico Diarsipkan 2011-09-22 di Wayback Machine. (bahasa Spanyol)
Pranala luar
- Situs web resmi Azteca 7 (Spanyol)
- Situs web resmi TV Azteca (Spanyol)
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.