Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Mistrovství světa v alpském lyžování 2011 – slalom mužů

Soutěž ve slalomu mužů na mistrovství světa v alpském lyžování 2011 se konala 20. února jako jedenáctý a poslední závod šampionátu, který začínal prvním kolem v 10:00 hodin místního času, druhé se pak jelo od 13:30 hodin. Zúčastnilo se jej 100 lyžařů z 55 zemí.[1]

Výsledky

Pořadí Č. Závodník Stát 1. kolo Pořadí 1 2. kolo Pořadí 2 Celkově Ztráta
1 2 Jean-Baptiste Grange FrancieFrancie Francie 51.30 1 50.42 10 1:41.72
2 18 Jens Byggmark ŠvédskoŠvédsko Švédsko 52.39 6 49.76 4 1:42.15 +0.43
3 1 Manfred Mölgg ItálieItálie Itálie 51.52 2 50.81 17 1:42.33 +0.61
4 14 Mario Matt RakouskoRakousko Rakousko 53.11 15 49.43 1 1:42.54 +0.82
5 8 Julien Cousineau KanadaKanada Kanada 52.95 13 49.64 2 1:42.59 +0.87
6 25 Naoki Juasa JaponskoJaponsko Japonsko 52.60 9 50.08 9 1:42.68 +0.96
7 16 Cristian Deville ItálieItálie Itálie 53.11 15 49.67 3 1:42.78 +1.06
8 6 Ivica Kostelić ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 52.32 5 50.56 11 1:42.88 +1.16
9 11 Manfred Pranger RakouskoRakousko Rakousko 52.41 7 50.62 15 1:43.03 +1.31
10 5 Andre Myhrer ŠvédskoŠvédsko Švédsko 51.87 3 51.35 21 1:43.22 +1.50
11 10 Axel Bäck ŠvédskoŠvédsko Švédsko 52.59 8 50.90 19 1:43.49 +1.77
12 3 Mattias Hargin ŠvédskoŠvédsko Švédsko 52.27 4 51.32 20 1:43.59 +1.87
13 20 Mitja Valenčić SlovinskoSlovinsko Slovinsko 53.03 14 50.60 13 1:43.63 +1.91
14 22 Urs Imboden MoldavskoMoldavsko Moldavsko 53.75 23 50.03 7 1:43.78 +2.06
15 29 Nolan Kasper Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 53.16 17 50.67 16 1:43.83 +2.11
16 28 Filip Trejbal ČeskoČesko Česko 54.04 27 49.80 6 1:43.84 +2.12
17 39 Alexis Pinturault FrancieFrancie Francie 54.13 29 49.78 5 1:43.91 +2.19
18 33 Christoph Dreier RakouskoRakousko Rakousko 53.95 26 50.07 8 1:44.02 +2.30
19 17 Ted Ligety Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 52.78 12 51.39 22 1:44.17 +2.45
20 26 Trevor White KanadaKanada Kanada 53.84 25 50.58 12 1:44.42 +2.70
21 43 Fritz Dopfer NěmeckoNěmecko Německo 53.63 21 50.88 18 1:44.51 +2.79
22 37 Stefano Gross ItálieItálie Itálie 54.33 32 50.60 13 1:44.93 +3.21
23 23 Lars Elton Myhre NorskoNorsko Norsko 53.55 20 52.02 25 1:45.57 +3.85
24 51 Adam Žampa SlovenskoSlovensko Slovensko 54.08 28 51.56 23 1:45.64 +3.92
25 30 Justin Murisier ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 55.49 37 51.79 24 1:47.28 +5.56
26 34 Kilian Albrecht BulharskoBulharsko Bulharsko 55.12 35 52.52 26 1:47.64 +5.92
27 41 Markus Vogel ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 54.15 30 53.60 29 1:47.75 +6.03
28 53 Rjonosuke Ochoši JaponskoJaponsko Japonsko 55.50 38 53.13 27 1:48.63 +6.91
29 56 Cristian Javier Simari Birkner ArgentinaArgentina Argentina 55.53 31 53.85 31 1:49.38 +7.66
30 75 Filip Zubčić ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko 57.22 43 53.26 28 1:50.48 +8.76
31 59 Nikola Chongarov BulharskoBulharsko Bulharsko 57.39 44 53.61 30 1:51.00 +9.28
32 72 Roger Vidosa AndorraAndorra Andorra 57.10 42 54.03 32 1:51.13 +9.41
33 62 Jeroen Van Den Bogaert BelgieBelgie Belgie 57.04 41 54.97 34 1:52.01 +10.29
34 70 Olivier Jenot MonakoMonako Monako 58.53 46 54.58 33 1:53.11 +11.39
35 63 Mike Rishworth RakouskoRakousko Rakousko 58.62 47 55.13 35 1:53.75 +12.03
36 79 Kristaps Zvejnieks LotyšskoLotyšsko Lotyšsko 59.31 48 56.81 36 1:56.12 +14.40
37 19 Marc Gini ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko 55.50 38 1:01.24 44 1:56.74 +15.02
38 21 Brad Spence KanadaKanada Kanada 53.27 19 1:03.48 46 1:56.75 +15.03
39 44 Kryštof Krýzl ČeskoČesko Česko 54.36 33 1:03.07 45 1:57.43 +15.71
40 81 Nikos Bonou ŘeckoŘecko Řecko 1:00.35 49 58.62 38 1:58.97 +17.25
41 92 Christian Vial DánskoDánsko Dánsko 1:01.65 52 58.41 37 2:00.06 +18.34
42 89 Jhonatan Longhi BrazílieBrazílie Brazílie 1:01.11 50 59.13 39 2:00.24 +18.52
43 87 Bojan Kosić Černá HoraČerná Hora Černá Hora 1:01.83 53 1:00.99 43 2:02.82 +21.10
44 91 Bertold Szepesi MaďarskoMaďarsko Maďarsko 1:03.11 54 59.92 41 2:03.03 +21.31
45 94 Vitalij Rumjancev LitvaLitva Litva 1:03.93 55 59.13 39 2:03.06 +21.34
46 90 Igor Vachněnko UkrajinaUkrajina Ukrajina 1:04.04 56 1:00.16 42 2:04.20 +22.48
47 83 Marko Rudić Bosna a HercegovinaBosna a Hercegovina Bosna a Hercegovina 1:01.35 51 1:13.70 48 2:15.05 +33.33
48 93 Erdinc Turksever TurkmenistánTurkmenistán Turkmenistán 1:05.42 57 1:10.14 47 2:15.56 +33.84
4 Reinfried Herbst RakouskoRakousko Rakousko 52.65 10 DNF
12 Giuliano Razzoli ItálieItálie Itálie 52.77 11 DNF
40 Wolfgang Hoerl RakouskoRakousko Rakousko 53.17 18 DNF
13 Felix Neureuther NěmeckoNěmecko Německo 53.65 22 DNF
36 Matic Skube SlovinskoSlovinsko Slovinsko 53.77 24 DNF
27 Akira Sasaki JaponskoJaponsko Japonsko 54.18 31 DNF
32 David Chodounsky Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké 54.57 34 DNF
46 Leif Kristian Haugen NorskoNorsko Norsko 55.43 36 DNF
49 Victor Malmstrom FinskoFinsko Finsko 58.35 45 DNF
99 Artem Voronov UzbekistánUzbekistán Uzbekistán 1:09.78 58 DNF
7 Silvan Zurbriggen ŠvýcarskoŠvýcarsko Švýcarsko DNF
9 Steve Missillier FrancieFrancie Francie DNF
15 Michael Janyk KanadaKanada Kanada DNF
24 Ondřej Bank ČeskoČesko Česko DNF
31 Kjetil Jansrud NorskoNorsko Norsko DNF
35 Will Brandenburg Spojené státy americkéSpojené státy americké Spojené státy americké DNF
38 Kalle Palander FinskoFinsko Finsko DNF
42 Maxime Tissot FrancieFrancie Francie DNF
45 Björgvin Björgvinsson IslandIsland Island DNF
47 Noel Baxter Spojené královstvíSpojené království Spojené království DNF
48 Martin Vráblík ČeskoČesko Česko DNF
50 Natko Zrnčić-Dim ChorvatskoChorvatsko Chorvatsko DNF
52 Alexandr Chorošilov RuskoRusko Rusko DNF
54 Kyung Sung-Hyun Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea DNF
55 David Ryding Spojené královstvíSpojené království Spojené království DNF
57 Marcus Sandell FinskoFinsko Finsko DNF
58 Stěpan Zujov RuskoRusko Rusko DNF
60 Georgi Georgijev BulharskoBulharsko Bulharsko DNF
61 Kai Alaerts BelgieBelgie Belgie DNF
64 Kim Woo-Sung Jižní KoreaJižní Korea Jižní Korea DNF
65 Joery Rooij Van NizozemskoNizozemsko Nizozemsko DNF
66 Stefan Luitz NěmeckoNěmecko Německo DNF
67 Santeri Paloniemi FinskoFinsko Finsko DNF
68 Porya Saveh Shemshaki ÍránÍrán Írán DNF
69 Jaroslav Babušiak SlovenskoSlovensko Slovensko DNF
71 Sebastiano Gastaldi ArgentinaArgentina Argentina DNF
73 Maciej Bydlinski PolskoPolsko Polsko DNF
74 Pol Carreras ŠpanělskoŠpanělsko Španělsko DNF
76 Benjamin Griffin Nový ZélandNový Zéland Nový Zéland DNF
77 Simon Heeb LichtenštejnskoLichtenštejnsko Lichtenštejnsko DNF
78 Antonio Ristevski MakedonieMakedonie Makedonie DNF
80 Ioan-Gabriel Nan RumunskoRumunsko Rumunsko DNF
82 Alex Beniaidze GruzieGruzie Gruzie DNF
84 Martin Chuber KazachstánKazachstán Kazachstán DNF
85 Patrick Brachner ÁzerbájdžánÁzerbájdžán Ázerbájdžán DNF
86 Jurij Daniločkin BěloruskoBělorusko Bělorusko DNF
88 Martin Anguita ChileChile Chile DNF
95 Zhang Yuxin ČínaČína Čína DNF
96 Constantinos Papamichael KyprKypr Kypr DNF
97 Alexander Heath Jižní AfrikaJižní Afrika Jižní Afrika DNF
100 Arsen Nersisjan ArménieArménie Arménie DNF
98 Virgile Vandeput IzraelIzrael Izrael DSQ
Soutěž mužů v obřím slalomu na mistrovství světa v alpském lyžování 2011.[2][3][4]
Legenda
  • Č. – startovní číslo závodníka
  • DNQ – závodník se nekvalifikoval do druhého kola
  • DNS – závodník nenastoupil na start
  • DNF – závodník nedojel do cíle
  • DSQ – závodník byl diskvalifikován

Reference

V tomto článku byl použit překlad textu z článku FIS Alpine World Ski Championships 2011 – Men's slalom na anglické Wikipedii.

  1. FIS World Ski Championships Slalom M Official Starter List [online]. FIS [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 03-03-2011. 
  2. FIS World Ski Championships Slalom M 1st Run Results [online]. FIS [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 03-03-2011. 
  3. FIS World Ski Championships Slalom M 2nd Run Results [online]. FIS [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 03-03-2011. 
  4. FIS World Ski Championships Slalom M Results [online]. FIS [cit. 2011-02-27]. Dostupné v archivu pořízeném dne 24-05-2012. 
Kembali kehalaman sebelumnya