Koper Open 2023
Das Koper Open 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Koper. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 17. bis …
| Koper Open 2023 | |
|---|---|
| Datum | 17.4.2023–23.4.2023 |
| Auflage | 2 |
| Navigation | 2022 ◄ 2023 ► 2024 |
| International Tennis Federation | |
| Austragungsort | Koper |
| Kategorie | W60 |
| Turnierart | Freiplatzturnier |
| Spieloberfläche | Sand |
| Auslosung | 48E/31Q/16D |
| Preisgeld | 60.000 US$ |
| Vorjahressiegerin | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Siegerin | |
| Sieger (Doppel) | |
Das Koper Open 2023 war ein Tennisturnier für Damen in Koper. Das Sandplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2023 und fand vom 17. bis 23. April 2023 statt.
Einzel
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
Halbfinale, Finale
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 10 | 2 | 1 | |||||||||
| #4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| #5 | 7 | 3 | 6 | 4 | ||||||||
| #6 | 6 | 2 | 1r | |||||||||
| #7 | 3 | 7 | 6 | |||||||||
| #8 | Q | 6 | 5 | 4 | ||||||||
Obere Hälfte
Obere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 1 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 0 | 15 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 0 | r | ||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 4 | 10 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 4 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 1 | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 3 | 12 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Untere Hälfte 1
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 67 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | r | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| WC | 5 | 6 | 6 | WC | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
| Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 8 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 7 | Q | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | WC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 6 | WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Doppel
Setzliste
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
| Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | [5] | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 6 | 2 | [10] | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | [6] | 3 | 6 | 65 | [5] | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | [10] | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | [7] | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | [10] | w. | o. | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Koper Open 2023 (englisch) auf der ITF-Homepage
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.