Russia Open 2015
Die Russia Open 2015 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. Juli 2015 in Wladiwostok statt.
Die Russia Open 2015 im Badminton fanden vom 21. bis zum 26. Juli 2015 in Wladiwostok statt.
Herreneinzel
Setzliste
Tommy Sugiarto (Champion)
Brice Leverdez 3. Runde
Ajay Jayaram (Halbfinale)
Zulfadli Zulkiffli (Halbfinale)
Chong Wei Feng (Viertelfinale)
Pablo Abián (Viertelfinale)
Joachim Persson (zurückgezogen)
Misha Zilberman (Viertelfinale)
Petr Koukal (2. Runde)
Thomas Rouxel (W/O)
Vladimir Malkov (Viertelfinale)
Howard Shu (2. Runde)
Luka Wraber (Finale)
Henri Hurskainen
David Obernosterer 3. Runde
Eetu Heino 3. Runde
Endrunde
| Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 15 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 10 | ||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 9 | |||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 12 | 20 | |||||||||||||||||
| 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 1 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q8 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 13 | 9 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 14 | 22 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 11 | ||||||||||||||||||
| 14 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 6 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 14 | |||||||||||||||||
| 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q5 | 12 | 10 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 22 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 9 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 13 | ||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 9 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 13 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 12 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 12 | 15 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||
| 22 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 5
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 21 | 16 | |||||||||||||||||
| 5 | 19 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 15 | 21 | 13 | 21 | ||||||||||||||||
| 13 | 23 | 19 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 15 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 16 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 6
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| 21 | 26 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 28 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 22 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 24 | 19 | 14 | ||||||||||||||||
| 4 | 22 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | dns | ||||||||||||||||||
| dns | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 7
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||
| 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 9 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 6 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 8 | |||||||||||||||||
Sektion 8
| 1. Runde | 2. Runde | 3. Runde | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 12 | 21 | 11 | ||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 14 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | w. | o. | |||||||||||||||||
Dameneinzel
Setzliste
Karin Schnaase (1. Runde)
Linda Zechiri (2. Runde)
Iris Wang (Viertelfinale)
Sabrina Jaquet (zurückgezogen)
Rong Schafer (1. Runde)
Jamie Subandhi (Viertelfinale)
Ksenia Polikarpova (1. Runde)
Natalia Perminova (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | Q2 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | Q4 | 18 | 18 | |||||||||
| #5 | Q2 | 10 | 20 | |||||||||
| #6 | 21 | 22 | ||||||||||
| #7 | 21 | 21 | ||||||||||
| #8 | 19 | 15 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 19 | 17 | ||||||||||||||||
| Q2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| PFQ | 23 | 12 | 17 | ||||||||||||||||
| PFQ | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 9 | 14 | |||||||||||||||||
| 6 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 23 | |||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 18 | 22 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| 3 | 19 | 17 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 16 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 23 | 21 | ||||||||||||||||
| 8 | 25 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 3 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 5 | 9 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 17 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 18 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| Q3 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 26 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 28 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 7 | 12 | ||||||||||||||||
| 13 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
Herrendoppel
Setzliste
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (Champion)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (Finale)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (Halbfinale)
Marcus Ellis / Chris Langridge (1. Runde)
Phillip Chew / Sattawat Pongnairat (1. Runde)
Baptiste Carême / Ronan Labar (1. Runde)
Koo Kien Keat / Tan Boon Heong (Viertelfinale)
Lu Ching-yao / Tien Tzu-chieh (zurückgezogen)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 19 | 21 | 21 | ||||||||
| #4 | 3 | 21 | 7 | 16 | ||||||||
| #5 | 1 | 22 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 20 | 19 | |||||||||
| #7 | 21 | 19 | 18 | |||||||||
| #8 | 2 | 15 | 21 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 11 | 3r | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | 13 | |||||||||||||||||
| 7 | w. | o. | |||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
| 21 | 10 | 15 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| Q2 | bye | ||||||||||||||||||
| 3 | w. | o. | |||||||||||||||||
| PFQ | |||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 23 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 25 | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 10 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 8 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 24 | |||||||||||||||||
| 21 | 26 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 10 | |||||||||||||||||
| 1 | 9 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 25 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 15 | 8 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| zurückgezogen | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 14 | 7 | |||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Damendoppel
Setzliste
Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (Champion)
Johanna Goliszewski / Carla Nelte (Finale)
Ekaterina Bolotova / Evgeniya Kosetskaya (Viertelfinale)
Pradnya Gadre / Siki Reddy (zurückgezogen)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #4 | 18 | 18 | ||||||||||
| #5 | 1 | 21 | 21 | |||||||||
| #6 | 2 | 15 | 17 | |||||||||
| #7 | 11 | 22 | 16 | |||||||||
| #8 | 2 | 21 | 20 | 21 | ||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| zurückgezogen | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 20 | 22 | ||||||||||||||||
| 17 | 22 | 24 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| dns | |||||||||||||||||||
| dns | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Mixed
Setzliste
Phillip Chew / Jamie Subandhi (2. Runde)
Evgeniy Dremin / Evgeniya Dimova (Viertelfinale)
Vitaliy Durkin / Nina Vislova (Halbfinale)
Ronan Labar / Émilie Lefel (Viertelfinale)
Endrunde
| #0 | Halbfinale | Finale | ||||||||||
| #1 | ||||||||||||
| #3 | 22 | 0 | ||||||||||
| #4 | 3 | 20 | 0r | |||||||||
| #5 | 21 | 23 | ||||||||||
| #6 | 13 | 21 | ||||||||||
| #7 | 10 | 8 | ||||||||||
| #8 | 21 | 21 | ||||||||||
Obere Hälfte
Sektion 1
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
Sektion 2
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 18 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Untere Hälfte
Sektion 3
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Sektion 4
| 1. Runde | 2. Runde | Viertelfinale | |||||||||||||||||
| w. | o. | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||||||
| 18 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 16 | |||||||||||||||||
| 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
Weblinks
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.