Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

1896

Vuosisadat 1600-luku · 1700-luku · 1800-luku · 1900-luku · 2000-luku
Vuosikymmenet
1790-luku · 1800-luku · 1810-luku · 1820-luku · 1830-luku · 1840-luku
1850-luku · 1860-luku · 1870-luku · 1880-luku · 1890-luku · 1900-luku
Vuodet 1790 · 1791 · 1792 · 1793 · 1794 · 1795 · 1796 · 1797 · 1798 · 1799
1800 · 1801 · 1802 · 1803 · 1804 · 1805 · 1806 · 1807 · 1808 · 1809
1810 · 1811 · 1812 · 1813 · 1814 · 1815 · 1816 · 1817 · 1818 · 1819
1820 · 1821 · 1822 · 1823 · 1824 · 1825 · 1826 · 1827 · 1828 · 1829
1830 · 1831 · 1832 · 1833 · 1834 · 1835 · 1836 · 1837 · 1838 · 1839
1840 · 1841 · 1842 · 1843 · 1844 · 1845 · 1846 · 1847 · 1848 · 1849
1850 · 1851 · 1852 · 1853 · 1854 · 1855 · 1856 · 1857 · 1858 · 1859
1860 · 1861 · 1862 · 1863 · 1864 · 1865 · 1866 · 1867 · 1868 · 1869
1870 · 1871 · 1872 · 1873 · 1874 · 1875 · 1876 · 1877 · 1878 · 1879
1880 · 1881 · 1882 · 1883 · 1884 · 1885 · 1886 · 1887 · 1888 · 1889
1890 · 1891 · 1892 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899
1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909

Vuosi 1896 oli karkausvuosi, joka alkoi keskiviikosta.

Tapahtumia

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesäkuu

Heinäkuu

Elokuu

Syyskuu

Lokakuu

Marraskuu

Joulukuu

Muut

Syntyneitä

Tammikuu–maaliskuu

Huhtikuu–kesäkuu

Heinäkuu–syyskuu

Lokakuu–joulukuu

Kuolleita

Tammikuu–maaliskuu

Huhtikuu–kesäkuu

Heinäkuu–syyskuu

Lokakuu–joulukuu

Muuta

Lähteet

  • Junnila, Olavi: Hyvinkään seudun historia. Hyvinkään kaupunki, 1989.

Viitteet

  1. Junnila, s. 94.
  2. Junnila, s. 57.
Kembali kehalaman sebelumnya