Interstate 494
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (décembre 2025).
| Interstate 494 | ||||||||
| Informations | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur | 69,11 km (42,94 mi) | |||||||
| Direction | ouest / est | |||||||
| En service | 1985 [réf. nécessaire] - | |||||||
| Localisation | ||||||||
| États | ||||||||
| Comtés | Washington, Ramsey, Dakota, Hennepin | |||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité ouest | ||||||||
| Intersections | ||||||||
| Extrémité est | ||||||||
| Réseaux | ||||||||
| Interstate highway | ||||||||
|
| ||||||||
| modifier |
||||||||
L'Interstate 494 (I-494) est une autoroute américaine auxiliaire formant le segment sud et ouest de la route de ceinture de l'I-94 autour de Minneapolis-Saint Paul, dans le Minnesota. La route, reliant Woodbury à Maple Grove[1], fait 42,94 miles (69,11 km), auxquels il faut ajouter l'I-694 qui complète la boucle. Ces deux autoroutes forment également une boucle pour les autres autoroutes de la région, l'I-35W et l'I-35E.
Description du tracé
La numérotation de l'I-494 est inhabituelle car elle débute à la rivière Minnesota et augmente vers l'ouest (entre Eagan et Bloomington) et continue en sens horaire tout le long de l'autoroute ainsi que de l'I-694. La dernière sortie, à l'est de la rivière Minnesota est la sortie 71 vers Pilot Knob Road. La première sortie à l'ouest de la rivière est la sortie 1A qui donne accès à la MN 5 et à l'Aéroport international de Minneapolis–Saint Paul.
Liste des sorties
| Interstate 494 | ||||||
| Comté | Municipalité | mi | km | Sortie | Intersections / Destinations | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington | Oakdale | 58,16 | 93,60 | Continue au-delà de l'I-94 | ||
| Limite Oakdale–Woodbury | 58 | Indiqué sortie 58A (ouest) et 58B (est); sortie 249 de l'I-94 | ||||
| Woodbury | 59,00 | 94,95 | 58C | Tamarack Road | ||
| 59,85 | 96,32 | 59 | ||||
| 60,69 | 97,67 | 60 | ||||
| Limite Ramsey–Washington | Limite Maplewood–Newport | 63,18 | 101,67 | 63A | Terminus est du multiplex avec Great River Road | |
| Washington | Newport | 63B | ||||
| 63,41 | 102,05 | 63C | Sortie direction est, entrée direction ouest | |||
| Dakota | South Saint Paul | 64,00 | 102,99 | Pont Wakota au-dessus du Mississippi | ||
| 64,20 | 103,33 | 64A | Hardman Avenue | |||
| 64,65 | 104,04 | 64B | Terminus ouest du multiplex avec Great River Road | |||
| 65,13 | 104,81 | 65 | 5th Avenue, 7th Avenue | |||
| Inver Grove Heights | 66,15 | 106,46 | 66 | |||
| 66,39 | 106,85 | 67 | Pas de sortie vers MN 62 en direction est | |||
| Limite Eagan–Mendota Heights | 70,05 | 112,73 | 69 | |||
| 70,82 | 113,97 | 70 | Sortie 99A-B de l'I-35E | |||
| 71,91 | 115,72 | 71 | ||||
| Limite Dakota–Hennepin | Tripoint Eagan–Mendota Heights– | 73,02 | 117,52 | Pont de l'I-494 au-dessus de la rivière Minnesota | ||
| 0,00 | 0,00 | |||||
| Hennepin | Bloomington | 1,26 | 2,02 | 1A | Terminus est du multiplex avec MN 5 | |
| 1,64 | 2,63 | 1B | ||||
| 2,36 | 3,79 | 2A | ||||
| Limite Bloomington–Richfield | 2,84 | 4,56 | 2 | Indiqué sortie 2B (nord) et 2C (sud) | ||
| 3,36 | 5,40 | 3 | ||||
| 4,36 | 7,01 | 4A | ||||
| 4,86 | 7,81 | 4B | Lyndale Avenue | |||
| 5,34 | 8,60 | 5 | Indiqué sortie 5A (nord) et 5B (sud); sortie 9A-B de l'I-35W | |||
| 5,85 | 9,42 | 6A | ||||
| Bloomington | 6,88 | 11,06 | 6B | |||
| 7,93 | 12,76 | 7 | Indiqué sortie 7A (nord) et 7B (sud) | |||
| 8,52 | 13,71 | 8 | ||||
| Limite Bloomington–Eden Prairie | 10,11 | 16,23 | 10A | |||
| 10B | Washington Avenue | Sortie direction est, entrée direction ouest | ||||
| Eden Prairie | 11,66 | 18,76 | 11A | Sortie direction ouest, entrée direction est | ||
| 11,92 | 19,19 | 11 | Terminus ouest du multiplex avec MN 5; indiqué sortie 11AB (est) et 11C (ouest) | |||
| 12,23 | 19,69 | 12 | Sortie direction sud, entrée direction nord | |||
| Minnetonka | 13,90 | 22,37 | 13 | |||
| 16,27 | 26,18 | 16 | Indiqué sortie 16A (est) et 16B (ouest) | |||
| 16,97 | 27,31 | 17 | Minnetonka Boulevard | |||
| 19,51 | 31,40 | 19 | ||||
| Plymouth | 20,37 | 32,78 | 20 | Carlson Parkway | ||
| 21,30 | 34,28 | 21 | ||||
| 22,27 | 35,84 | 22 | ||||
| 23,52 | 37,86 | 23 | ||||
| Maple Grove | 26,20 | 42,17 | 26 | |||
| 27,99 | 45,05 | 27 | Sortie direction nord, entrée direction sud; sortie 216 de l'I-94 | |||
| La route continue au-delà comme I-94 / I-694 / US 52 | ||||||
| ||||||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Interstate 494 » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Interstate 494 Minnesota », sur Interstate-Guide.
Liens externes
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.
