マリーン
マリーン(Marlene、1960年1月4日 - )は、フィリピン・マニラ市出身のジャズ歌手。本名・マリーン・ペーニャ・リム (Marl…
| マリーン(Marlene) | |
|---|---|
| 出生名 | マリーン・ペーニャ・リム (Marlene Pena Lim) |
| 別名 | マリリン |
| 生誕 | 1960年1月4日(66歳) |
| 出身地 |
|
| ジャンル | フュージョン |
| 活動期間 | 1979年 - |
| レーベル |
東芝EMI CBS・ソニー→Sony Records メディア・レモラス SME・ビジュアルワークス ソニー・ミュージックダイレクト RCAレコード Sony Music Japan International |
マリーン(Marlene、1960年1月4日 - )は、フィリピン・マニラ市出身のジャズ歌手。本名・マリーン・ペーニャ・リム (Marlene Pena Lim)。
人物・来歴
フィリピンの天才少女と言われ、プロ入り以前より数々のコンテストに入賞していたのがスカウトの目にとまり来日[1]。15歳でプロ・デビュー。19歳のときに来日、1981年にCBS・ソニーと契約。TBSテレビで放送された深夜番組『ミッドナイト・グラフティー』で日本初上陸。司会のつのだ☆ひろが、フィリピンを旅して当時「マリリン」と名乗っていたマリーンを紹介した。
2000年1月4日に結婚。
この節の加筆が望まれています。 |
作品
シングル
| 発売日 | 規格 | 規格品番 | 面 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| マリリン名義 | |||||||
| 東芝EMI | |||||||
| 1979年7月20日 | EP | ETP-10610 | A | Love Me | L.Rhee | 筒美京平 | |
| B | Wonderful Feeling | ||||||
| 1979年11月5日 | ETP-10656 | A | がんばれ!ベアーズ -青春カーニバル- The bad News Bears[注釈 1] | 田中のぶ子 | 小田裕一郎 | 川口真 | |
| B | ベアーズのテーマ | Georges Bizet | |||||
| 1979年11月 | ETP-10657 | A | スリム・センセーション | 三浦徳子 | 惣領泰則 | ||
| B | グッバイ・ジミー | ||||||
| 1980年7月5日 | ETP-17016 | A | サンタ・マリア | 橋本淳 | I. Bradanyi、E. Hatvani、G. Jakab、L. Pasztor | 高田弘 | |
| B | そして別れ | 筒美京平 | 後藤次利 | ||||
| マリーン名義 | |||||||
| CBS・ソニー | |||||||
| 1983年2月1日 | EP | 07SH-1260 | A | ザンジバル・ナイト[注釈 2][注釈 3] | Linda Hennrick | 笹路正徳 | 笹路正徳 |
| B | チーター | 安藤まさひろ | |||||
| 1983年4月1日 | 07SH-1280 | A | ボーイフレンド[注釈 4] | Teddy Thompson & Kelly Jones | |||
| B | 素敵なあなた | Jacob Jacobs、英訳・Sammy Cahn & Saul Chaplin | Sholom Secunda | 鈴木宏昌 | |||
| 1983年9月21日 | 07SH-1403 | A | マジック[注釈 5][注釈 6] | Linda Hennrick | 安藤まさひろ | 笹路正徳 | |
| B | アイム・ソー・エキサイテッド | Ruth & Anita & Bonnie Pointer | Trevor Lawrence | ||||
| 1984年5月21日 | 07SH-1510 | A | テイク・マイ・タイム[注釈 4] | Jay Gruska & James P. Gordon | Jay Gruska | ||
| B | ホワイ・イン・ザ・ワールド | R.Blessing | R.Kraft | ||||
| 1984年7月21日 | EP(12") | 12AH-1756 | A | CREATURE OF THE NIGHT | Roger Odell & W.Sharpe | ||
| B1 | NEEDLE IN A HEYSTACK | Robert Kraft | Nurk Twins | ||||
| B2 | CALLING OUT TO LOVE | Susan Pomerantz | John Ford Coley | ||||
| 1984年11月21日 | 12AH-1815 | A | TONIGHT | Linda Hennrick | 西村麻聡 | ||
| B | ESP | 笹路正徳 | |||||
| 1985年5月22日 | 12AH-1857 | A | THE PUSH IS ON | Paul Gordon | Jeff Silver | ||
| B1 | AMAZON QUEEN | Linda Hennrick | 笹路正徳 | ||||
| B2 | ENDLESS SUMMER LOVE | 向谷実 | |||||
| 1986年2月1日 | EP | 07SH-1733 | A | Left Alone[注釈 7] | Billie Holiday | Mal Waldron | 鈴木宏昌 |
| B | Left Alone(Inst.) | - | |||||
| EP(12") | 12AH-1993 | A | Left Alone | Billie Holiday | |||
| B1 | Meditation | Norman Gimbel | Antônio Carlos Jobim | ||||
| B2 | My Funny Valentine | Richard Rodgers & Lorenz Hart | P.Metro | ||||
| 1986年7月2日 | 12AH-2067 | A1 | JUST A WOMAN[注釈 8] | CINDY | 中崎英也 | 鳥山雄司 | |
| A2 | DO NEED YOU | B.POTTER | B.POTTER & F.WILDHORN | ||||
| B | TALK TALK | ||||||
| 1988年5月21日 | 8cmCD | 10EH-3065 | A | ゲーム・オブ・フォーチュン[注釈 9] | P.NIGRO & M.NIGRO & M.DE SAN ANTONIO | 松本晃彦 | |
| B | アフェクション | ||||||
| 東芝EMI | |||||||
| 1993年6月16日 | 8cmCD | TODT-2998 | 1 | 終らないで I Love You ~You're Mine~[注釈 10][注釈 11] | 玉置浩二 | ||
| 2 | 窓(愛は終らない) | 西脇唯 | 玉置浩二 | ||||
| 1995年11月22日 | 8cmCD | TODT-3605 | 1 | ダンシングオールナイト[注釈 12] | 水谷啓二 | もんたよしのり | 奥居史生 |
| 2 | ダンシングオールナイト(タガログ語ヴァージョン) | Marlene | |||||
| メディア・レモラス | |||||||
| 1996年5月17日 | 8cmCD | MRDA-00068 | 1 | AZUL[注釈 13] | 訳詞・Gary Perlman | 浦野孝裕 | |
| 2 | AZUL | 山田ひろし | |||||
| 3 | 4 Notebooks PartII | ||||||
| SME・ビジュアルワークス | |||||||
| 1998年10月23日 | 8cmCD | SVWD-9007 | 1 | Hold On[注釈 14] | 新井明子 | 青木秀一 | 田代隆廣 |
| 2 | Hold On | ||||||
非売品
アルバム
オリジナル・アルバム
| 発売日 | 規格 | 規格品番 | アルバム |
|---|---|---|---|
| CBS・ソニー | |||
| 1981年11月21日 | LP | 28AH-1376 | ファースト・ラヴのように(Just Like First Love) |
| 30AH-1216 | |||
| 1983年 | CD | 35DH-47 | |
| 1990年9月15日 | CSCL-1236 | ||
| 2007年6月20日 | SACD | SICP-10044 | |
| 1982年7月21日 | LP | 28AH-1455 | Summer Nights
※マリーン・ウィズ・シーウィンド名義 |
| 30AH-1230 | |||
| CT | 28KH-1190 | ||
| 1983年 | CD | 35DH-16 | |
| 1987年11月21日 | 32DH-842 | ||
| 1990年9月15日 | CSCL-1237 | ||
| 2017年8月23日 | SICP-5529 | ||
| 1982年12月21日 | LP | 28AH-1507 | My Favorite Songs |
| 32AH-1603 | |||
| CT | 28KH-1259 | ||
| 1983年 | CD | 38DH-27 | |
| 1990年10月15日 | CSCL-1308 | ||
| 1983年4月1日 | LP | 28AH-1514 | Déjà Vu |
| 32AH-1606 | |||
| CT | 28KH-1288 | ||
| 33KH-1412 | |||
| CD | 38DH-34 | ||
| 1990年9月15日 | CSCL-1238 | ||
| 1983年9月21日 | LP | 28AH-1577 | It's Magic |
| 32AH-1611 | |||
| CT | 28KH-1364 | ||
| CD | 38DH-46 | ||
| 1990年9月15日 | CSCL-1239 | ||
| 1984年5月21日 | LP | 28AH-1732 | Looking For Love |
| 30AH-1627 | |||
| CT | 28KH-1483 | ||
| CD | 35DH-101 | ||
| 1991年7月25日 | SRCL-1970 | ||
| 2017年11月8日 | SICJ-279 | ||
| 1985年4月21日 | LP | 28AH-1855 | Be・Pop |
| 32AH-1639 | |||
| CD | 32DH-198 | ||
| 1991年7月25日 | SRCL-1971 | ||
| 1985年12月1日 | LP | 28AH-1962 | 朝日のごとくさわやかに / Softly, As In A Morning Sunrise |
| CT | 28KH-1799 | ||
| CD | 32DH-297 | ||
| 1990年10月15日 | CSCL-1309 | ||
| 1986年9月5日 | LP | 28AH-2082 | Just A Woman |
| CT | 28KH-1937 | ||
| CD | 32DH-513 | ||
| 1987年9月21日 | LP | 28AH-2227 | This Time |
| CT | 28KH- 2289 | ||
| CD | 32DH-772 | ||
| 1988年6月22日 | LP | 28AH-5056 | AFFECTION |
| CT | 28KH-5056 | ||
| CD | 32DH-5056 | ||
| 1989年7月21日 | CT | 28KH-5278 | Stylish |
| CD | 32DH-5278 | ||
| 東芝EMI / Who Ring | |||
| 1990年10月24日 | CD | TOCT-5822 | marlene |
| 1991年12月11日 | TOCT-6252 | Unforgettable you | |
| MONSTER MUSIC | |||
| 1993年3月29日 | CD | MARLENE ※全米向けアルバム。日本で発売済みのアルバムから選曲、リマスタリング。 | |
| 1994年3月29日 | STAY WITH ME ※東芝EMIから発売された「marlene」の音源を基にアメリカでリマスタリング。 | ||
| Viva Records | |||
| 1997年4月2日 | CD | VCD-99-038 | IPANGAKO SA AKIN |
| Ém Ém Gee | |||
| 1998年11月21日 | CD | TGCD-90034 | What's New? |
| 2000年5月24日 | SACD | VAGM-0001 | |
| RCA | |||
| 2007年4月25日 | CD | BVCJ-34032 | Jazz'n Out
※本田雅人 B.B.Stationとのコラボレーション |
| 2009年4月22日 | BVCJ-34038 | マリーン sings 熱帯JAZZ / Marlene Sings Nettai Jazz | |
| Sony Music Japan International | |||
| 2011年4月6日 | CD | SICL-247 | INITIAL |
カバー・アルバム
| 発売日 | 規格 | 規格品番 | アルバム |
|---|---|---|---|
| CBS・ソニー | |||
| 1988年12月1日 | CD | 32DH-5168 | Stay Beautiful |
| Sony Music Japan International | |||
| 2013年5月22日 | CD | SICL-270 | Marlene Sings Donna Summer |
| UNIVERSAL MUSIC JAPANl | |||
| 2022年7月20日 | CD | UICZ-9218 | MARLENE's SONG BOOK 〜MEMORIES for TOMORROW〜
※ライブDVD・写真集付属[2] |
ベスト・アルバム
| 発売日 | 規格 | 規格品番 | アルバム |
|---|---|---|---|
| CBS・ソニー | |||
| 1984年11月21日 | CD | 30DH-162 | FOOTPRINT〜BEST SELECTION~ |
| 1988年12月1日 | 32DH-5169 | Left Alone〜BEST SELECTION~ | |
| 1990年7月1日 | CSCL-1188 | The Best Of Marlene | |
| 1991年3月21日 | CSCL-1716 | The Best of The Best | |
| Sony Records | |||
| 1993年3月21日 | CD | SRCL-2587 | We're All Alone〜SBM BEST SELECTION〜 |
| Sony Music Direct | |||
| 2005年9月28日 | CD | MHCL-625 | GOLDEN☆BEST マリーン |
ビデオ
- 『マリーン・ファーストステージ』(1983年)
- 『Be・Pop Live』(1985年・VHS:78ZM-3037)
- 『Marlene 5 Piece』(1987年・LD:68LH-149)
この節の加筆が望まれています。 |
書籍
出演
映画
- 『なんとなくクリスタル』(1981年、松竹)
テレビドラマ
- ドラマスペシャル『年末年始ホテル物語』(1988年12月30日、TBS)
CM
脚注
注釈
- ^ 洋画「がんばれ!ベアーズ」オープニングテーマ。
- ^ カメリア・ダイアモンドCF曲。
- ^ アルバム『デジャ・ヴー』からの先行シングル。
- ^ a b 白鹿生酒CF曲。
- ^ THE SQUAREの同曲カバー曲。
- ^ 清酒白鹿CF曲。
- ^ 角川映画『キャバレー』挿入曲。
- ^ 富士通テン・カーステレオCM曲。
- ^ マイケル・フォーチュナティとのタイアップ曲。
- ^ 日本テレビ系「スーパーTV情報最前線」エンディング。
- ^ (玉置浩二とのデュエット曲)。
- ^ 1995年ノエビア化粧品『コスメティックルネッサンス』CM曲。
- ^ RMNデジタル・アートセレクション「ドラクロワ、モロッコの旅」イメージソング(フジテレビ制作・発行)。
- ^ プレイステーション用ゲーム「サンパギータ」主題歌。
出典
- ^ 公式ファンサイト・Biography2021年1月26日閲覧。
- ^ DISCOGRAPHY - マリーン
関連項目
- 1979年の音楽#デビュー - (マリリン 名義)同じ年にデビューした歌手
- 1981年の音楽#デビュー - (マリーン 名義)同じ年にデビューした歌手
外部リンク
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.