行政区
行政区(ぎょうせいく)は、日本の政令指定都市において、地方自治法第252条の20に基づき、市長の権限に属する事務�…
この記事には複数の問題があります。 |

|
|
行政区(ぎょうせいく)は、日本の政令指定都市において、地方自治法第252条の20に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて設置される内部組織。2024年1月現在、全ての指定都市で設置されている。正式名称は、単に区という。法律の条文には、「行政区」という文字は明記されず、単に「区」若しくは「指定都市の区」と明記されている。
特別区と共に「区」と呼ばれるが、根拠となる法律や区に与えられる権限などが異なる。
一部の市町村では条例[注釈 1]により実務的な行政区画である「区」を定めているが[1]、これも指定都市の行政区とは異なる。
行政区の一覧
この節の加筆が望まれています。 |
2024年1月時点では、大阪市24区、横浜市18区、名古屋市16区、京都市11区、札幌市・さいたま市10区、神戸市9区、広島市・新潟市8区、川崎市・堺市・北九州市・福岡市7区、千葉市6区、仙台市・熊本市5区、岡山市4区、相模原市・静岡市・浜松市3区の全171区ある。
| 道府県名 | 市名 | 区名[注釈 2] | 人口(人) | 面積 (km2) | 人口密度(人/km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中央区 | 246,739 | 46.42 | 5,315 | ||
| 北区 | 283,251 | 63.57 | 4,456 | ||
| 東区 | 260,822 | 56.97 | 4,578 | ||
| 白石区 | 214,645 | 34.47 | 6,227 | ||
| 豊平区 | 229,514 | 46.23 | 4,965 | ||
| 南区 | 131,909 | 657.48 | 201 | ||
| 西区 | 219,404 | 75.10 | 2,921 | ||
| 厚別区 | 121,907 | 24.38 | 5,000 | ||
| 手稲区 | 138,422 | 56.77 | 2,438 | ||
| 清田区 | 107,555 | 59.87 | 1,796 | ||
| 青葉区 | 316,102 | 302.24 | 1,046 | ||
| 宮城野区 | 192,940 | 58.17 | 3,317 | ||
| 若林区 | 142,434 | 50.73 | 2,808 | ||
| 太白区 | 237,324 | 228.39 | 1,039 | ||
| 泉区 | 205,216 | 146.61 | 1,400 | ||
| 西区 | 94,327 | 29.12 | 3,239 | ||
| 北区 | 148,395 | 16.86 | 8,802 | ||
| 大宮区 | 126,236 | 12.80 | 9,862 | ||
| 見沼区 | 167,410 | 30.69 | 5,455 | ||
| 中央区 | 104,334 | 8.39 | 12,436 | ||
| 桜区 | 99,263 | 18.64 | 5,325 | ||
| 浦和区 | 170,227 | 11.51 | 14,789 | ||
| 南区 | 197,147 | 13.82 | 14,265 | ||
| 緑区 | 133,443 | 26.44 | 5,047 | ||
| 岩槻区 | 110,279 | 49.17 | 2,243 | ||
| 中央区 | 223,630 | 44.71 | 5,002 | ||
| 花見川区 | 177,770 | 34.19 | 5,199 | ||
| 稲毛区 | 160,766 | 21.22 | 7,576 | ||
| 若葉区 | 144,133 | 84.19 | 1,712 | ||
| 緑区 | 127,979 | 66.25 | 1,932 | ||
| 美浜区 | 156,825 | 21.20 | 7,397 | ||
| 鶴見区 | 298,200 | 33.21 | 8,979 | ||
| 神奈川区 | 254,346 | 23.73 | 10,718 | ||
| 西区 | 108,726 | 7.03 | 15,466 | ||
| 中区 | 154,436 | 22.01 | 7,017 | ||
| 南区 | 198,934 | 12.65 | 15,726 | ||
| 港南区 | 208,725 | 19.90 | 10,489 | ||
| 保土ケ谷区 | 203,805 | 21.93 | 9,293 | ||
| 旭区 | 239,512 | 32.73 | 7,318 | ||
| 磯子区 | 163,712 | 19.02 | 8,607 | ||
| 金沢区 | 191,930 | 30.95 | 6,201 | ||
| 港北区 | 365,668 | 31.40 | 11,645 | ||
| 緑区 | 180,155 | 25.51 | 7,062 | ||
| 青葉区 | 307,239 | 35.22 | 8,723 | ||
| 都筑区 | 213,636 | 27.87 | 7,665 | ||
| 戸塚区 | 281,206 | 35.79 | 7,857 | ||
| 栄区 | 118,812 | 18.52 | 6,415 | ||
| 泉区 | 149,856 | 23.58 | 6,355 | ||
| 瀬谷区 | 120,092 | 17.17 | 6,994 | ||
| 川崎区 | 234,940 | 39.49 | 5,949 | ||
| 幸区 | 177,093 | 10.01 | 17,692 | ||
| 中原区 | 271,392 | 14.74 | 18,412 | ||
| 高津区 | 237,997 | 16.36 | 14,547 | ||
| 宮前区 | 235,535 | 18.61 | 12,656 | ||
| 多摩区 | 230,810 | 20.50 | 11,259 | ||
| 麻生区 | 179,729 | 23.25 | 7,730 | ||
| 緑区 | 164,790 | 253.93 | 649 | ||
| 中央区 | 268,334 | 36.87 | 7,278 | ||
| 南区 | 279,455 | 38.11 | 7,333 | ||
| 北区 | 69,544 | 107.48 | 647 | ||
| 東区 | 126,586 | 38.56 | 3,283 | ||
| 中央区 | 177,030 | 37.84 | 4,678 | ||
| 江南区 | 66,653 | 75.42 | 884 | ||
| 秋葉区 | 71,129 | 95.38 | 746 | ||
| 南区 | 40,589 | 100.91 | 402 | ||
| 西区 | 152,909 | 93.87 | 1,629 | ||
| 西蒲区 | 49,712 | 176.54 | 282 | ||
| 葵区 | 236,889 | 1,073.75 | 221 | ||
| 駿河区 | 204,359 | 73.06 | 2,797 | ||
| 清水区 | 214,050 | 265.12 | 807 | ||
| 中央区 | 588,137 | 268.36 | 2,192 | ||
| 浜名区 | 149,636 | 345.85 | 433 | ||
| 天竜区 | 23,162 | 943.85 | 25 | ||
| 千種区 | 166,726 | 18.18 | 9,171 | ||
| 東区 | 89,886 | 7.71 | 11,658 | ||
| 北区 | 161,201 | 17.53 | 9,196 | ||
| 西区 | 153,834 | 17.93 | 8,580 | ||
| 中村区 | 145,337 | 16.30 | 8,916 | ||
| 中区 | 108,736 | 9.38 | 11,592 | ||
| 昭和区 | 109,527 | 10.94 | 10,012 | ||
| 瑞穂区 | 109,139 | 11.22 | 9,727 | ||
| 熱田区 | 67,826 | 8.20 | 8,271 | ||
| 中川区 | 217,257 | 32.02 | 6,785 | ||
| 港区 | 138,676 | 45.64 | 3,038 | ||
| 南区 | 130,080 | 18.46 | 7,047 | ||
| 守山区 | 175,398 | 34.01 | 5,157 | ||
| 緑区 | 248,149 | 37.91 | 6,546 | ||
| 名東区 | 161,630 | 19.45 | 8,310 | ||
| 天白区 | 162,731 | 21.58 | 7,541 | ||
| 北区 | 114,029 | 94.88 | 1,202 | ||
| 上京区 | 82,861 | 7.03 | 11,787 | ||
| 左京区 | 162,044 | 246.77 | 657 | ||
| 中京区 | 111,445 | 7.41 | 15,040 | ||
| 東山区 | 34,867 | 7.48 | 4,661 | ||
| 下京区 | 84,620 | 6.78 | 12,481 | ||
| 南区 | 103,036 | 15.78 | 6,530 | ||
| 右京区 | 195,927 | 292.07 | 671 | ||
| 伏見区 | 269,150 | 61.68 | 4,364 | ||
| 山科区 | 128,229 | 28.70 | 4,468 | ||
| 西京区 | 142,471 | 59.24 | 2,405 | ||
| 都島区 | 110,321 | 6.08 | 18,145 | ||
| 福島区 | 84,824 | 4.67 | 18,164 | ||
| 此花区 | 62,439 | 19.30 | 3,235 | ||
| 西区 | 116,245 | 5.21 | 22,312 | ||
| 港区 | 81,039 | 7.86 | 10,310 | ||
| 大正区 | 60,241 | 9.43 | 6,388 | ||
| 天王寺区 | 88,323 | 4.84 | 18,249 | ||
| 浪速区 | 87,122 | 4.39 | 19,846 | ||
| 西淀川区 | 97,562 | 14.21 | 6,866 | ||
| 東淀川区 | 178,907 | 13.27 | 13,482 | ||
| 東成区 | 90,505 | 4.54 | 19,935 | ||
| 生野区 | 129,112 | 8.37 | 15,426 | ||
| 旭区 | 91,308 | 6.32 | 14,447 | ||
| 城東区 | 170,007 | 8.38 | 20,287 | ||
| 阿倍野区 | 112,854 | 5.98 | 18,872 | ||
| 住吉区 | 150,949 | 9.40 | 16,058 | ||
| 東住吉区 | 132,170 | 9.75 | 13,556 | ||
| 西成区 | 104,728 | 7.37 | 14,210 | ||
| 淀川区 | 191,950 | 12.64 | 15,186 | ||
| 鶴見区 | 109,753 | 8.17 | 13,434 | ||
| 住之江区 | 115,082 | 20.68 | 5,565 | ||
| 平野区 | 182,307 | 15.28 | 11,931 | ||
| 北区 | 150,264 | 10.34 | 14,532 | ||
| 中央区 | 119,615 | 8.87 | 13,485 | ||
| 堺区 | 150,693 | 23.66 | 6,369 | ||
| 中区 | 115,026 | 17.88 | 6,433 | ||
| 東区 | 83,762 | 10.49 | 7,985 | ||
| 西区 | 131,815 | 28.62 | 4,606 | ||
| 南区 | 126,226 | 40.39 | 2,848 | ||
| 北区 | 157,062 | 15.60 | 10,068 | ||
| 美原区 | 35,727 | 13.20 | 2,707 | ||
| 東灘区 | 211,532 | 34.03 | 6,216 | ||
| 灘区 | 137,461 | 32.65 | 4,210 | ||
| 兵庫区 | 112,882 | 14.64 | 7,711 | ||
| 長田区 | 92,948 | 11.34 | 8,196 | ||
| 須磨区 | 151,850 | 28.93 | 5,249 | ||
| 垂水区 | 205,497 | 28.07 | 7,321 | ||
| 北区 | 201,590 | 240.29 | 839 | ||
| 中央区 | 153,204 | 28.98 | 5,287 | ||
| 西区 | 226,279 | 138.01 | 1,640 | ||
| 北区 | 311,015 | 450.70 | 690 | ||
| 中区 | 144,929 | 51.24 | 2,828 | ||
| 東区 | 87,734 | 160.53 | 547 | ||
| 南区 | 161,728 | 127.48 | 1,269 | ||
| 中区 | 143,668 | 15.32 | 9,378 | ||
| 東区 | 115,155 | 39.42 | 2,921 | ||
| 南区 | 143,350 | 26.46 | 5,418 | ||
| 西区 | 185,474 | 35.61 | 5,208 | ||
| 安佐南区 | 243,202 | 117.03 | 2,078 | ||
| 安佐北区 | 130,487 | 353.33 | 369 | ||
| 安芸区 | 72,037 | 94.08 | 766 | ||
| 佐伯区 | 137,188 | 225.43 | 609 | ||
| 門司区 | 86,394 | 73.58 | 1,174 | ||
| 若松区 | 75,702 | 71.99 | 1,052 | ||
| 戸畑区 | 53,860 | 16.61 | 3,243 | ||
| 小倉北区 | 179,954 | 39.20 | 4,591 | ||
| 小倉南区 | 201,739 | 171.49 | 1,176 | ||
| 八幡東区 | 60,298 | 36.26 | 1,663 | ||
| 八幡西区 | 240,847 | 83.16 | 2,896 | ||
| 東区 | 342,586 | 69.46 | 4,932 | ||
| 博多区 | 266,453 | 31.62 | 8,427 | ||
| 中央区 | 216,701 | 15.39 | 14,081 | ||
| 南区 | 271,974 | 30.98 | 8,779 | ||
| 西区 | 213,714 | 84.16 | 2,539 | ||
| 城南区 | 134,818 | 15.99 | 8,431 | ||
| 早良区 | 225,647 | 95.87 | 2,354 | ||
| 中央区 | 186,611 | 25.45 | 7,332 | ||
| 東区 | 188,768 | 50.19 | 3,761 | ||
| 西区 | 89,809 | 89.33 | 1,005 | ||
| 南区 | 132,758 | 110.13 | 1,205 | ||
| 北区 | 135,114 | 115.34 | 1,171 |
廃止された行政区の一覧
指定都市では、人口増加や市域変更により適宜分区・合区を行ってきた。なお下記の一覧では、既存の行政区からの単純な分区を除く。
| 自治体 | 廃止された行政区 | 廃止日 | 廃止理由 |
|---|---|---|---|
| 静岡県 浜松市 |
浜北区 | 2024年(令和6年) 1月1日 |
浜名区へ再編 |
| 北区 | 浜名区・中央区へ再編 | ||
| 西区 | 中央区へ再編 | ||
| 南区 | |||
| 中区 | |||
| 東区 | |||
| 愛知県 名古屋市 |
栄区 | 1945年(昭和20年) 11月3日 |
中区へ編入 |
| 大阪府 大阪市 |
北区 | 1989年(平成元年) 2月13日 |
北区へ再編 |
| 大淀区 | |||
| 東区 | 中央区へ再編 | ||
| 南区 | |||
| 兵庫県 神戸市 |
神戸区 | 1945年(昭和20年) 5月1日 |
生田区へ再編 |
| 湊東区 | 生田区・兵庫区へ編入 | ||
| 湊区 | 兵庫区へ編入 | ||
| 林田区 | 兵庫区・長田区・須磨区へ編入 | ||
| 葺合区 | 1980年(昭和55年) 12月1日 |
中央区へ再編 | |
| 生田区 | |||
| 福岡県 北九州市 |
小倉区 | 1974年(昭和49年) 4月1日 |
小倉北区・小倉南区へ分区 |
| 八幡区 | 八幡東区・八幡西区へ分区 |
特別区との違い
行政区(指定都市の区)と特別区(東京都区部)はどちらも「区」と通称されるが、根拠となる法令や、区に与えられる権限が異なる。
- 特別区は法人格を持つ(地方自治法第2条)。つまり独立した地方公共団体(基礎的な地方公共団体)である。
- 特別区では市とほとんど同等の権限が与えられる(地方自治法第283条)。
- 行政区では区長を市の補助機関である職員をもって充てる。(市議会の同意は不要。つまり市長の独断で選べる)が、特別区では区長を住民の選挙により選出(区長公選制)する。
- 特別区には区議会があるが、行政区に議会は設置されない。
日本以外の国における行政区
政令指定都市の行政区に相当する各国の制度については、区 (行政区画) も参照。
人口順位
浜松市は合区・再編前の行政区の人口。
2021年
| 区名 | 人口 | |
|---|---|---|
| 横浜市 | 港北区 | 359,846 |
| 福岡市 | 東区 | 325,409 |
| 岡山市 | 北区 | 313,511 |
| 仙台市 | 青葉区 | 311,974 |
| 横浜市 | 青葉区 | 311,057 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 296,140 |
| 札幌市 | 北区 | 289,518 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 284,215 |
| 相模原市 | 南区 | 282,274 |
| 京都市 | 伏見区 | 275,855 |
| 相模原市 | 中央区 | 274,006 |
| 福岡市 | 南区 | 266,681 |
| 札幌市 | 東区 | 265,204 |
| 川崎市 | 中原区 | 264,693 |
| 福岡市 | 博多区 | 252,685 |
| 札幌市 | 中央区 | 250,155 |
| 名古屋市 | 緑区 | 248,755 |
| 北九州市 | 八幡西区 | 248,274 |
| 静岡市 | 葵区 | 247,691 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 247,651 |
| 広島市 | 安佐南区 | 246,754 |
| 横浜市 | 旭区 | 243,564 |
| 神戸市 | 西区 | 236,759 |
| 仙台市 | 太白区 | 235,862 |
| 川崎市 | 高津区 | 234,692 |
| 川崎市 | 宮前区 | 234,460 |
| 浜松市 | 中区 | 234,113 |
| 川崎市 | 川崎区 | 231,344 |
| 静岡市 | 清水区 | 228,703 |
| 札幌市 | 豊平区 | 225,614 |
| 川崎市 | 多摩区 | 223,337 |
| 福岡市 | 早良区 | 222,164 |
| 名古屋市 | 中川区 | 219,348 |
| 札幌市 | 西区 | 217,176 |
| 横浜市 | 港南区 | 215,272 |
| 横浜市 | 都筑区 | 214,838 |
| 神戸市 | 垂水区 | 213,132 |
| 神戸市 | 東灘区 | 212,599 |
| 千葉市 | 中央区 | 212,436 |
| 静岡市 | 駿河区 | 212,231 |
| 福岡市 | 西区 | 211,918 |
| 札幌市 | 白石区 | 211,612 |
| 仙台市 | 泉区 | 211,284 |
| 神戸市 | 北区 | 209,357 |
| 北九州市 | 小倉南区 | 207,927 |
| 福岡市 | 中央区 | 207,462 |
| 横浜市 | 保土ケ谷区 | 207,185 |
| 京都市 | 右京区 | 201,230 |
| 横浜市 | 南区 | 197,761 |
| 横浜市 | 金沢区 | 197,719 |
| 仙台市 | 宮城野区 | 196,683 |
| さいたま市 | 南区 | 192,027 |
| 大阪市 | 平野区 | 190,166 |
| 熊本市 | 東区 | 189,675 |
| 広島市 | 西区 | 189,098 |
| 熊本市 | 中央区 | 186,701 |
| 大阪市 | 淀川区 | 183,450 |
| 横浜市 | 緑区 | 183,410 |
| 北九州市 | 小倉北区 | 182,632 |
| 川崎市 | 麻生区 | 181,010 |
| 新潟市 | 中央区 | 179,793 |
| 千葉市 | 花見川区 | 177,276 |
| 名古屋市 | 守山区 | 176,879 |
| 大阪市 | 東淀川区 | 176,039 |
| 川崎市 | 幸区 | 170,804 |
| 相模原市 | 緑区 | 169,644 |
| 大阪市 | 城東区 | 168,762 |
| 岡山市 | 南区 | 166,820 |
| 横浜市 | 磯子区 | 166,363 |
| さいたま市 | 浦和区 | 166,187 |
| さいたま市 | 見沼区 | 165,863 |
| 京都市 | 左京区 | 164,963 |
| 名古屋市 | 千種区 | 164,907 |
| 名古屋市 | 天白区 | 164,356 |
| 名古屋市 | 名東区 | 163,719 |
| 名古屋市 | 北区 | 162,621 |
| 千葉市 | 稲毛区 | 160,377 |
| 新潟市 | 西区 | 160,052 |
| 堺市 | 北区 | 159,285 |
| 神戸市 | 須磨区 | 157,962 |
| 大阪市 | 住吉区 | 152,472 |
| 横浜市 | 泉区 | 152,196 |
| 千葉市 | 美浜区 | 151,959 |
| 横浜市 | 中区 | 150,667 |
| 名古屋市 | 西区 | 150,605 |
| さいたま市 | 北区 | 149,593 |
| 岡山市 | 中区 | 149,356 |
| 堺市 | 堺区 | 148,751 |
| 京都市 | 西京区 | 148,370 |
| 神戸市 | 中央区 | 147,627 |
| 千葉市 | 若葉区 | 146,383 |
| 広島市 | 南区 | 144,959 |
| 広島市 | 中区 | 143,159 |
| 札幌市 | 手稲区 | 142,713 |
| 名古屋市 | 港区 | 142,446 |
| 仙台市 | 若林区 | 141,434 |
| 大阪市 | 北区 | 140,706 |
| 広島市 | 佐伯区 | 139,939 |
| 熊本市 | 北区 | 138,960 |
| 名古屋市 | 中村区 | 138,250 |
| 広島市 | 安佐北区 | 137,660 |
| 堺市 | 南区 | 136,573 |
| 神戸市 | 灘区 | 136,534 |
| 札幌市 | 南区 | 135,011 |
| 堺市 | 西区 | 134,434 |
| 京都市 | 山科区 | 134,253 |
| 新潟市 | 東区 | 133,317 |
| 福岡市 | 城南区 | 133,266 |
| 名古屋市 | 南区 | 133,005 |
| 熊本市 | 南区 | 131,610 |
| さいたま市 | 緑区 | 130,399 |
| 千葉市 | 緑区 | 129,590 |
| 浜松市 | 東区 | 129,111 |
| 大阪市 | 東住吉区 | 127,277 |
| 大阪市 | 生野区 | 126,664 |
| 札幌市 | 厚別区 | 124,691 |
| 横浜市 | 瀬谷区 | 122,099 |
| 横浜市 | 栄区 | 120,591 |
| 堺市 | 中区 | 120,435 |
| さいたま市 | 大宮区 | 119,909 |
| 大阪市 | 住之江区 | 118,732 |
| 広島市 | 東区 | 118,480 |
| 京都市 | 北区 | 116,495 |
| 大阪市 | 鶴見区 | 112,219 |
| 札幌市 | 清田区 | 111,635 |
| さいたま市 | 岩槻区 | 111,471 |
| 大阪市 | 阿倍野区 | 111,296 |
| 京都市 | 中京区 | 109,629 |
| 神戸市 | 兵庫区 | 108,853 |
| 名古屋市 | 瑞穂区 | 107,988 |
| 大阪市 | 都島区 | 107,838 |
| 名古屋市 | 昭和区 | 107,659 |
| 浜松市 | 西区 | 107,390 |
| 大阪市 | 中央区 | 107,004 |
| 大阪市 | 西区 | 106,917 |
| 大阪市 | 西成区 | 105,446 |
| 横浜市 | 西区 | 104,778 |
| さいたま市 | 中央区 | 103,564 |
| 京都市 | 南区 | 101,708 |
| 浜松市 | 南区 | 99,451 |
| さいたま市 | 桜区 | 98,754 |
| 浜松市 | 浜北区 | 98,547 |
| 大阪市 | 西淀川区 | 95,572 |
| さいたま市 | 西区 | 94,429 |
| 神戸市 | 長田区 | 94,250 |
| 名古屋市 | 中区 | 93,730 |
| 北九州市 | 門司区 | 92,414 |
| 岡山市 | 東区 | 92,235 |
| 浜松市 | 北区 | 92,075 |
| 熊本市 | 西区 | 91,239 |
| 大阪市 | 旭区 | 89,208 |
| 大阪市 | 東成区 | 85,175 |
| 名古屋市 | 東区 | 84,833 |
| 堺市 | 東区 | 84,721 |
| 京都市 | 上京区 | 83,114 |
| 大阪市 | 天王寺区 | 83,087 |
| 京都市 | 下京区 | 82,391 |
| 大阪市 | 港区 | 79,978 |
| 大阪市 | 福島区 | 79,844 |
| 北九州市 | 若松区 | 79,364 |
| 大阪市 | 浪速区 | 76,863 |
| 広島市 | 安芸区 | 76,173 |
| 新潟市 | 秋葉区 | 74,522 |
| 新潟市 | 北区 | 72,025 |
| 新潟市 | 江南区 | 67,841 |
| 名古屋市 | 熱田区 | 66,815 |
| 大阪市 | 此花区 | 64,764 |
| 北九州市 | 八幡東区 | 64,116 |
| 大阪市 | 大正区 | 61,356 |
| 北九州市 | 戸畑区 | 56,824 |
| 新潟市 | 西蒲区 | 53,826 |
| 新潟市 | 南区 | 42,875 |
| 堺市 | 美原区 | 37,399 |
| 京都市 | 東山区 | 35,948 |
| 浜松市 | 天竜区 | 26,100 |
人口増加率順位
2020年
| 2015年10月1日(国勢調査人口)から
2020年10月1日(推計人口)の人口増加率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 区 | 増加率
(%) |
2020年
(人) |
2015年
(人) | |
| 大阪市 | 西区 | 13.40% | 104,811 | 92,430 |
| 大阪市 | 北区 | 12.55% | 139,187 | 123,667 |
| 大阪市 | 中央区 | 11.41% | 103,681 | 93,069 |
| 名古屋市 | 中区 | 10.06% | 91,567 | 83,203 |
| 大阪市 | 福島区 | 9.70% | 79,513 | 72,484 |
| さいたま市 | 緑区 | 8.71% | 126,660 | 116,522 |
| 大阪市 | 浪速区 | 8.39% | 75,618 | 69,766 |
| 大阪市 | 天王寺区 | 8.23% | 81,959 | 75,729 |
| 名古屋市 | 東区 | 7.72% | 84,064 | 78,043 |
| 福岡市 | 博多区 | 7.40% | 245,344 | 228,441 |
| さいたま市 | 西区 | 7.19% | 93,408 | 87,146 |
| さいたま市 | 浦和区 | 6.85% | 164,986 | 154,416 |
| 川崎市 | 中原区 | 6.54% | 263,705 | 247,529 |
| さいたま市 | 南区 | 6.52% | 191,886 | 180,152 |
| 川崎市 | 幸区 | 6.47% | 171,295 | 160,890 |
| 神戸市 | 中央区 | 6.08% | 143,359 | 135,153 |
| 福岡市 | 中央区 | 6.05% | 204,343 | 192,688 |
| 横浜市 | 西区 | 5.88% | 104,323 | 98,532 |
| 福岡市 | 東区 | 5.12% | 321,673 | 306,015 |
| 川崎市 | 川崎区 | 4.40% | 233,185 | 223,378 |
| 大阪市 | 淀川区 | 4.28% | 183,740 | 176,201 |
| 仙台市 | 若林区 | 4.24% | 139,157 | 133,498 |
| 札幌市 | 中央区 | 4.18% | 247,556 | 237,627 |
| 大阪市 | 東成区 | 4.18% | 83,926 | 80,563 |
| 広島市 | 中区 | 4.17% | 142,328 | 136,640 |
| 川崎市 | 宮前区 | 3.74% | 234,020 | 225,594 |
| さいたま市 | 大宮区 | 3.63% | 117,988 | 113,864 |
| 千葉市 | 中央区 | 3.58% | 212,398 | 205,070 |
| 福岡市 | 南区 | 3.58% | 264,941 | 255,797 |
| 横浜市 | 港北区 | 3.55% | 356,381 | 344,172 |
| 川崎市 | 多摩区 | 3.54% | 221,730 | 214,158 |
| さいたま市 | 中央区 | 3.42% | 102,132 | 98,762 |
| 名古屋市 | 昭和区 | 3.33% | 110,729 | 107,170 |
| 大阪市 | 阿倍野区 | 3.03% | 110,883 | 107,626 |
| 川崎市 | 麻生区 | 2.99% | 180,761 | 175,523 |
| 横浜市 | 神奈川区 | 2.98% | 246,080 | 238,966 |
| 浜松市 | 浜北区 | 2.94% | 98,710 | 95,900 |
| 横浜市 | 鶴見区 | 2.86% | 293,502 | 285,356 |
| 川崎市 | 高津区 | 2.74% | 234,386 | 228,141 |
| 名古屋市 | 瑞穂区 | 2.70% | 108,192 | 105,357 |
| 名古屋市 | 緑区 | 2.63% | 248,177 | 241,822 |
| 大阪市 | 都島区 | 2.63% | 107,481 | 104,727 |
| 札幌市 | 西区 | 2.61% | 219,139 | 213,578 |
| 札幌市 | 豊平区 | 2.60% | 224,325 | 218,652 |
| 福岡市 | 西区 | 2.60% | 212,228 | 206,868 |
| さいたま市 | 北区 | 2.59% | 147,161 | 143,446 |
| 熊本市 | 南区 | 2.58% | 131,063 | 127,769 |
| 千葉市 | 緑区 | 2.46% | 129,956 | 126,848 |
| 仙台市 | 太白区 | 2.41% | 232,317 | 226,855 |
| 名古屋市 | 守山区 | 2.31% | 176,832 | 172,845 |
| 横浜市 | 戸塚区 | 2.14% | 281,162 | 275,283 |
| 大阪市 | 城東区 | 2.09% | 168,129 | 164,697 |
| 広島市 | 佐伯区 | 1.97% | 139,383 | 136,699 |
| 横浜市 | 中区 | 1.82% | 151,005 | 148,312 |
| 広島市 | 安佐南区 | 1.73% | 246,693 | 242,512 |
| さいたま市 | 岩槻区 | 1.70% | 111,663 | 109,801 |
| 京都市 | 南区 | 1.69% | 101,614 | 99,927 |
| さいたま市 | 見沼区 | 1.67% | 164,658 | 161,960 |
| 福岡市 | 城南区 | 1.59% | 133,077 | 130,995 |
| 札幌市 | 白石区 | 1.56% | 212,834 | 209,584 |
| 岡山市 | 中区 | 1.48% | 148,386 | 146,232 |
| 福岡市 | 早良区 | 1.45% | 221,027 | 217,877 |
| 横浜市 | 緑区 | 1.37% | 182,819 | 180,366 |
| 名古屋市 | 天白区 | 1.35% | 164,868 | 162,683 |
| 相模原市 | 南区 | 1.27% | 280,780 | 277,280 |
| 名古屋市 | 中村区 | 1.16% | 134,739 | 133,206 |
| 広島市 | 南区 | 1.07% | 144,246 | 142,728 |
| 仙台市 | 宮城野区 | 1.06% | 196,885 | 194,825 |
| 札幌市 | 東区 | 1.02% | 264,583 | 261,912 |
| 相模原市 | 中央区 | 1.00% | 272,575 | 269,888 |
| 札幌市 | 北区 | 0.98% | 288,110 | 285,321 |
| 大阪市 | 東淀川区 | 0.93% | 177,160 | 175,530 |
| 京都市 | 中京区 | 0.91% | 110,333 | 109,341 |
| 大阪市 | 東住吉区 | 0.91% | 127,447 | 126,299 |
| 名古屋市 | 熱田区 | 0.84% | 66,445 | 65,895 |
| 名古屋市 | 千種区 | 0.71% | 165,853 | 164,696 |
| 名古屋市 | 西区 | 0.70% | 150,133 | 149,098 |
| 大阪市 | 西淀川区 | 0.68% | 96,131 | 95,490 |
| 横浜市 | 都筑区 | 0.65% | 213,110 | 211,751 |
| 岡山市 | 北区 | 0.59% | 311,306 | 309,484 |
| 横浜市 | 青葉区 | 0.55% | 311,388 | 309,692 |
| 札幌市 | 手稲区 | 0.53% | 141,745 | 140,999 |
| 浜松市 | 東区 | 0.50% | 129,197 | 128,555 |
| 千葉市 | 美浜区 | 0.42% | 149,329 | 148,718 |
| 堺市 | 北区 | 0.42% | 159,509 | 158,845 |
| 千葉市 | 稲毛区 | 0.35% | 161,527 | 160,968 |
| 北九州市 | 小倉北区 | 0.35% | 182,498 | 181,878 |
| 仙台市 | 青葉区 | 0.31% | 311,134 | 310,183 |
| さいたま市 | 桜区 | 0.31% | 98,211 | 97,910 |
| 熊本市 | 中央区 | 0.31% | 186,859 | 186,300 |
| 横浜市 | 保土ケ谷区 | 0.29% | 206,088 | 205,493 |
| 横浜市 | 南区 | 0.28% | 195,354 | 194,827 |
| 名古屋市 | 名東区 | 0.25% | 164,483 | 164,080 |
| 神戸市 | 灘区 | 0.25% | 136,426 | 136,088 |
| 大阪市 | 鶴見区 | 0.17% | 111,744 | 111,557 |
| 横浜市 | 磯子区 | 0.05% | 166,306 | 166,229 |
| 神戸市 | 東灘区 | 0.02% | 213,672 | 213,634 |
| 名古屋市 | 中川区 | -0.02% | 220,229 | 220,281 |
| 堺市 | 堺区 | -0.05% | 148,128 | 148,205 |
| 神戸市 | 兵庫区 | -0.05% | 106,897 | 106,956 |
| 名古屋市 | 北区 | -0.08% | 163,440 | 163,579 |
| 広島市 | 西区 | -0.16% | 190,615 | 190,929 |
| 千葉市 | 花見川区 | -0.25% | 178,748 | 179,200 |
| 熊本市 | 東区 | -0.40% | 189,684 | 190,451 |
| 堺市 | 東区 | -0.52% | 84,743 | 85,189 |
| 堺市 | 西区 | -0.54% | 135,007 | 135,746 |
| 京都市 | 下京区 | -0.59% | 82,177 | 82,668 |
| 岡山市 | 南区 | -0.67% | 167,051 | 168,181 |
