Texas Open 2005
Die Texas Open 2005 fanden vom 4. bis 9. April 2005 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour …
Die Texas Open 2005 fanden vom 4. bis 9. April 2005 in Dallas, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 35. Das Preisgeld betrug 50.000 US-Dollar.
Vorjahressiegerin war Rachael Grinham, die erneut das Finale erreichte. In diesem unterlag die topgesetzte Grinham der an Position zwei gesetzten Vanessa Atkinson trotz 2:0-Satzführung. Atkinson gewann die Partie mit 9:10, 0:9, 9:4, 9:3 und 9:2, womit sie ihren 15. Titel auf der World Tour.[1]
Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 32 Spielerinnen, eine Qualifikation wurde nicht gespielt. Die besten 16 Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.
Ergebnisse
Setzliste
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
Hauptrunde
| Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 2 | 15 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 9 | 9 | 9 | 1 | w. | o. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 4 | 9 | 10 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 9 | 2 | 8 | 6 | 7 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 0 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 10 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 9 | 1 | 9 | 2 | 2 | 10 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 10 | 9 | 4 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 9 | 0 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w. | o. | 5 | 9 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 4 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 9 | 1 | 5 | 9 | 2 | 7 | 9 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 1 | 7 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 9 | 9 | 2 | 9 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 12 | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 9 | 9 | 9 | 5 | 3 | 9 | 5 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 9 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 9 | 2 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 9 | 9 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weblinks
- Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Atkinson Takes Texas Title To Close In On Number One Ranking. In: squashinfo.com. 10. April 2005, abgerufen am 17. Dezember 2019 (englisch).
Content Disclaimer
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.
- The information displayed on this website is sourced in part or in whole from Wikipedia and has been adapted for the purpose of restating it. We strive to provide accurate and relevant information, however:
- There is no guarantee of absolute accuracy. Wikipedia is an open, collaborative project that can be edited by anyone, so information is subject to change.
- It is not intended to constitute professional advice. The content displayed is for informational and educational purposes only. For important decisions (e.g., medical, legal, or financial), please consult a professional.
- Content copyright. Wikipedia is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License (CC BY-SA). This means that content may be reused with appropriate attribution and shared under a similar license.
- Responsible use. Any risk arising from the use of information from this website is entirely the responsibility of the user.