Share to: share facebook share twitter share wa share telegram print page

Liste des villes du Québec

La liste des villes du Québec recense l'ensemble des entités territoriales du Québec (Canada) portant la désignation de « ville ». Au Québec, les lois provinciales[1] distinguent les villes, des municipalités incorporées et des villages autochtones.

Sommaire :
Code[N 1] Nom MRC[N 2] Région Estimation de population[N 3] Superficie
(km²)[N 4]
Densité
hab./km2
Date de fondation ou d'incorporation Coordonnées
48028 Acton Vale Acton Montérégie 7 733 91,2 84,79 45° 39′ 00″ N, 72° 34′ 00″ O
93042 Alma Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 31 038 230,3 134,77 48° 33′ N, 71° 39′ O
88055 Amos Abitibi Abitibi-Témiscamingue 12 769 427,76 29,85 48° 34′ 00″ N, 78° 07′ 00″ O
07047 Amqui La Matapédia Bas-Saint-Laurent 6 255 122,41 51,1 48° 28′ 00″ N, 67° 26′ 00″ O
96020 Baie-Comeau Manicouagan Côte-Nord 20 799 432 48,15 49° 13′ 00″ N, 68° 09′ 00″ O
66112 Baie-D'Urfé Agglomération de Montréal Montréal 3 889 8 486,13 45° 25′ 00″ N, 73° 55′ 00″ O
16013 Baie-Saint-Paul Charlevoix Capitale-Nationale 7 257 563,7 12,87 47° 27′ N, 70° 30′ O
78050 Barkmere Les Laurentides Laurentides 59 23,7 2,49 46° 00′ 00″ N, 74° 35′ 00″ O
66107 Beaconsfield Agglomération de Montréal Montréal 19 977 24,5 815,39 45° 26′ 00″ N, 73° 52′ 00″ O
27028 Beauceville Beauce-Centre Chaudière-Appalaches 6 321 166,2 38,03 46° 12′ 00″ N, 70° 47′ 00″ O
70022 Beauharnois Beauharnois-Salaberry Montérégie 14 412 83,7 172,19 45° 19′ 00″ N, 73° 52′ 00″ O
21025 Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 3 935 26,9 146,28 47° 03′ N, 70° 54′ O
38010 Bécancour Bécancour Centre-du-Québec 14 733 494,6 29,79 46° 20′ 00″ N, 72° 26′ 00″ O
46035 Bedford Brome-Missisquoi Estrie 2 684 4,4 610 45° 07′ 00″ N, 72° 59′ 00″ O
85065 Belleterre Témiscamingue Abitibi-Témiscamingue 304 551,02 0,55 47° 23′ 00″ N, 78° 42′ 00″ O
57040 Belœil La Vallée-du-Richelieu Montérégie 24 066 25,5 943,76 45° 34′ 00″ N, 73° 12′ 00″ O
52035 Berthierville D'Autray Lanaudière 4 346 6,89 630,77 46° 05′ 00″ N, 73° 11′ 00″ O
73015 Blainville Thérèse-De Blainville Laurentides 62 643 55,5 1 128,7 45° 40′ 00″ N, 73° 53′ 00″ O
73005 Boisbriand Thérèse-De Blainville Laurentides 28 122 29,5 953,29 45° 37′ 00″ N, 73° 50′ 00″ O
73030 Bois-des-Filion Thérèse-De Blainville Laurentides 10 480 4,9 2 138,78 45° 40′ 14″ N, 73° 45′ 47″ O
05045 Bonaventure Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 739 106,9 25,62 48° 03′ 00″ N, 65° 29′ 00″ O
58033 Boucherville Agglomération de Longueuil Montérégie 42 425 81,1 523,12 45° 36′ N, 73° 27′ O
46078 Bromont Brome-Missisquoi Estrie 11 757 116,1 101,27 45° 19′ 00″ N, 72° 39′ 00″ O
58007 Brossard Agglomération de Longueuil Montérégie 91 693 52,2 1 756,57 45° 28′ 00″ N, 73° 27′ 00″ O
76043 Brownsburg-Chatham Argenteuil Laurentides 7 772 255,2 30,45 45° 41′ 00″ N, 74° 25′ 00″ O
67020 Candiac Roussillon Montérégie 23 685 18,7 1 266,58 45° 23′ 00″ N, 73° 31′ 00″ O
04047 Cap-Chat La Haute-Gaspésie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 2 452 207,4 12,13 49° 06′ 00″ N, 66° 41′ 00″ O
34030 Cap-Santé Portneuf Capitale-Nationale 3 629 69,8 51,99 46° 40′ 00″ N, 71° 47′ 00″ O
57010 Carignan La Vallée-du-Richelieu Montérégie 10 959 65,2 168,08 45° 27′ N, 73° 18′ O
06013 Carleton-sur-Mer Avignon Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 4 190 244,3 17,15 48° 06′ 00″ N, 66° 08′ 00″ O
07018 Causapscal La Matapédia Bas-Saint-Laurent 2 242 161 13,93 48° 21′ 18″ N, 67° 13′ 30″ O
57005 Chambly La Vallée-du-Richelieu Montérégie 31 397 27,6 1 137,57 45° 27′ 00″ N, 73° 17′ 00″ O
02028 Chandler Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 7 405 435,5 17 48° 21′ 00″ N, 64° 41′ 00″ O
99020 Chapais Jamésie Nord-du-Québec 1 537 62,4 24,63 49° 46′ 55″ N, 74° 51′ 16″ O
60005 Charlemagne L'Assomption Lanaudière 6 357 2,19 2 902,74 45° 43′ 00″ N, 73° 29′ 00″ O
67050 Châteauguay Roussillon Montérégie 51 614 35,95 1 435,72 45° 23′ 00″ N, 73° 45′ 00″ O
21035 Château-Richer La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 4 571 243,8 18,75 46° 58′ 00″ N, 71° 01′ 00″ O
99025 Chibougamau Jamésie Nord-du-Québec 7 315 1 027,8 7,12 49° 55′ 00″ N, 74° 22′ 00″ O
15035 Clermont Charlevoix-Est Capitale-Nationale 3 137 52,3 59,98 47° 41′ 00″ N, 70° 14′ 00″ O
44037 Coaticook Coaticook Estrie 9 008 223,6 40,29 45° 08′ 00″ N, 71° 48′ 00″ O
59035 Contrecœur Marguerite-D'Youville Montérégie 10 174 87,6 116,14 45° 51′ 00″ N, 73° 14′ 00″ O
41038 Cookshire-Eaton Le Haut-Saint-François Estrie 5 432 298,7 18,19 45° 24′ 48″ N, 71° 37′ 50″ O
71040 Coteau-du-Lac Vaudreuil-Soulanges Montérégie 7 221 57,2 126,24 45° 18′ 00″ N, 74° 11′ 00″ O
66058 Côte-Saint-Luc Agglomération de Montréal Montréal 35 419 6,95 5 096,26 45° 28′ 00″ N, 73° 40′ 00″ O
46080 Cowansville Brome-Missisquoi Estrie 16 272 48,7 334,13 45° 12′ N, 72° 45′ O
40047 Danville Les Sources Estrie 3 884 48,7 25,29 45° 47′ 00″ N, 72° 01′ 00″ O
39152 Daveluyville Arthabaska Centre-du-Québec 2 413 62,7 38,48 46° 12′ 03″ N, 72° 08′ 11″ O
13005 Dégelis Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 890 568 5,09 47° 33′ N, 68° 39′ O
67025 Delson Roussillon Montérégie 8 468 7,7 1 099,74 45° 22′ 00″ N, 73° 33′ 00″ O
93005 Desbiens Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 1 000 10,41 96,06 48° 25′ 00″ N, 71° 57′ 00″ O
72010 Deux-Montagnes Deux-Montagnes Laurentides 18 394 7,3 2 519,73 45° 32′ 00″ N, 73° 53′ 00″ O
31015 Disraeli Les Appalaches Chaudière-Appalaches 2 371 8,2 289,15 45° 54′ N, 71° 21′ O
92022 Dolbeau-Mistassini Maria-Chapdelaine Saguenay–Lac-Saint-Jean 13 934 355,6 39,18 48° 53′ 00″ N, 72° 14′ 00″ O
66142 Dollard-Des Ormeaux Agglomération de Montréal Montréal 49 908 15,1 3 305,17 45° 29′ 00″ N, 73° 49′ 00″ O
34025 Donnacona Portneuf Capitale-Nationale 7 663 37,3 205,44 46° 40′ 00″ N, 71° 45′ 00″ O
66087 Dorval Agglomération de Montréal Montréal 19 993 29,1 687,04 45° 27′ N, 73° 45′ O
49058 Drummondville Drummond Centre-du-Québec 81 551 260,1 313,54 45° 53′ 00″ N, 72° 29′ 00″ O
46050 Dunham Brome-Missisquoi Estrie 3 606 196,2 18,38 45° 08′ 00″ N, 72° 48′ 00″ O
87005 Duparquet Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 727 123,57 5,88 48° 30′ 00″ N, 79° 14′ 00″ O
41060 East Angus Le Haut-Saint-François Estrie 3 982 8,3 479,76 45° 29′ 00″ N, 71° 40′ 00″ O
77011 Estérel Les Pays-d'en-Haut Laurentides 232 16,2 14,32 46° 03′ 00″ N, 74° 01′ 00″ O
46112 Farnham Brome-Missisquoi Estrie 10 889 94,1 115,72 45° 17′ 00″ N, 72° 58′ 57″ O
97035 Fermont Caniapiscau Côte-Nord 2 455 495,5 4,95 52° 47′ 00″ N, 67° 05′ 00″ O
95045 Forestville La Haute-Côte-Nord Côte-Nord 2 929 242,7 12,07 48° 44′ 00″ N, 69° 05′ 00″ O
22010 Fossambault-sur-le-Lac La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 2 323 13,8 168,33 46° 52′ 00″ N, 71° 37′ 00″ O
03005 Gaspé La Côte-de-Gaspé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 15 260 1 121 13,61 48° 49′ 52″ N, 64° 29′ 04″ O
81017 Gatineau Outaouais 286 755 342,32 837,68 45° 29′ 00″ N, 75° 39′ 00″ O
83032 Gracefield La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 2 618 455,4 5,75 46° 06′ N, 76° 03′ O
47017 Granby La Haute-Yamaska Estrie 68 599 156,1 439,46 45° 24′ 00″ N, 72° 44′ 00″ O
02015 Grande-Rivière Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 427 105 32,64 48° 24′ N, 64° 30′ O
66062 Hampstead Agglomération de Montréal Montréal 7 372 1,8 4 095,56 45° 29′ 00″ N, 73° 38′ 00″ O
71100 Hudson Vaudreuil-Soulanges Montérégie 5 614 36,5 153,81 45° 27′ N, 74° 09′ O
69055 Huntingdon Le Haut-Saint-Laurent Montérégie 2 700 2,8 964,29 45° 05′ 00″ N, 74° 10′ 00″ O
61025 Joliette Joliette Lanaudière 22 098 22,97 962,04 46° 01′ 00″ N, 73° 27′ 00″ O
39097 Kingsey Falls Arthabaska Centre-du-Québec 1 976 70,5 28,03 45° 51′ 00″ N, 72° 04′ 00″ O
66102 Kirkland Agglomération de Montréal Montréal 19 930 9,6 2 076,04 45° 27′ 00″ N, 73° 52′ 00″ O
23057 L'Ancienne-Lorette Agglomération de Québec Capitale-Nationale 16 777 7,7 2 178,83 46° 48′ N, 71° 21′ O
60028 L'Assomption L'Assomption Lanaudière 24 202 98,99 244,49 45° 50′ 00″ N, 73° 25′ 00″ O
60037 L'Épiphanie L'Assomption Lanaudière 9 132 58,17 156,99 45° 51′ 01″ N, 73° 28′ 57″ O
71095 L'Île-Cadieux Vaudreuil-Soulanges Montérégie 128 0,59 216,95 45° 26′ 00″ N, 74° 01′ 00″ O
66092 L'Île-Dorval Agglomération de Montréal Montréal 5 0,2 25 45° 25′ 56″ N, 73° 44′ 29″ O
71060 L'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 547 5,5 2 099,45 45° 23′ 00″ N, 73° 57′ 00″ O
46075 Lac-Brome Brome-Missisquoi Estrie 6 085 223,6 27,21 45° 13′ 00″ N, 72° 31′ 00″ O
22030 Lac-Delage La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 746 2,1 355,24 46° 58′ 00″ N, 71° 24′ 00″ O
76020 Lachute Argenteuil Laurentides 14 794 112,8 131,15 45° 39′ 00″ N, 74° 20′ 00″ O
13060 Lac-des-Aigles Témiscouata Bas-Saint-Laurent 517 90,3 5,73 47° 59′ 00″ N, 68° 41′ 00″ O
30030 Lac-Mégantic Le Granit Estrie 5 646 25,18 224,23 45° 35′ 00″ N, 70° 53′ 00″ O
22015 Lac-Saint-Joseph La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 289 42,1 6,86 46° 55′ 00″ N, 71° 39′ 00″ O
34120 Lac-Sergent Portneuf Capitale-Nationale 505 5,6 90,18 46° 51′ 00″ N, 71° 44′ 00″ O
15013 La Malbaie Charlevoix-Est Capitale-Nationale 8 387 459,34 18,26 47° 39′ N, 70° 09′ O
14085 La Pocatière Kamouraska Bas-Saint-Laurent 3 905 20,3 192,36 47° 22′ 00″ N, 70° 02′ 00″ O
67015 La Prairie Roussillon Montérégie 26 460 54,8 482,85 45° 25′ 00″ N, 73° 30′ 00″ O
87090 La Sarre Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 7 201 148,5 48,49 48° 48′ N, 79° 00′ O
90012 La Tuque Agglomération de La Tuque Mauricie 10 929 28 294,57 0,39 47° 26′ 00″ N, 72° 47′ 00″ O
65005 Laval Laval 439 754 247,09 1 779,73 45° 35′ 00″ N, 73° 45′ 00″ O
52007 Lavaltrie D'Autray Lanaudière 15 578 68,39 227,78 45° 53′ 00″ N, 73° 17′ 00″ O
99005 Lebel-sur-Quévillon Jamésie Nord-du-Québec 2 114 42,6 49,62 49° 03′ 00″ N, 76° 59′ 00″ O
67055 Léry Roussillon Montérégie 2 451 10,2 240,29 45° 21′ N, 73° 48′ O
25213 Lévis Chaudière-Appalaches 154 091 497 310,04 46° 48′ 00″ N, 71° 11′ 00″ O
58227 Longueuil Agglomération de Longueuil Montérégie 253 629 122,9 2 063,7 45° 32′ 00″ N, 73° 31′ 00″ O
73025 Lorraine Thérèse-De Blainville Laurentides 9 715 6,02 1 613,79 45° 41′ 00″ N, 73° 47′ 00″ O
51015 Louiseville Maskinongé Mauricie 7 272 63,85 113,89 46° 15′ N, 72° 57′ O
87058 Macamic Abitibi-Ouest Abitibi-Témiscamingue 2 688 202,7 13,26 48° 45′ N, 79° 00′ O
45072 Magog Memphrémagog Estrie 28 300 167,5 168,96 45° 16′ 00″ N, 72° 09′ 00″ O
89015 Malartic La Vallée-de-l'Or Abitibi-Témiscamingue 3 356 148,85 22,55 48° 08′ 00″ N, 78° 08′ 00″ O
83065 Maniwaki La Vallée-de-la-Gatineau Outaouais 3 854 8,8 437,95 46° 22′ 30″ N, 75° 58′ 00″ O
55048 Marieville Rouville Montérégie 11 620 62,9 184,74 45° 26′ 00″ N, 73° 10′ 00″ O
64015 Mascouche Les Moulins Lanaudière 53 009 107 495,41 45° 45′ N, 73° 36′ O
99015 Matagami Jamésie Nord-du-Québec 1 305 65,1 20,05 49° 45′ 00″ N, 77° 38′ 00″ O
08053 Matane La Matanie Bas-Saint-Laurent 14 000 228,5 61,27 48° 51′ 00″ N, 67° 31′ 59″ O
57025 McMasterville La Vallée-du-Richelieu Montérégie 5 909 3,4 1 737,94 45° 33′ 00″ N, 73° 14′ 00″ O
67045 Mercier Roussillon Montérégie 15 239 46,6 327,02 45° 19′ 00″ N, 73° 45′ 00″ O
93012 Métabetchouan–Lac-à-la-Croix Lac-Saint-Jean-Est Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 955 193,8 20,41 48° 26′ 00″ N, 71° 52′ 00″ O
09048 Métis-sur-Mer La Mitis Bas-Saint-Laurent 574 263,7 2,18 48° 40′ 00″ N, 68° 00′ 00″ O
74005 Mirabel Laurentides 64 032 486,8 131,54 45° 39′ 00″ N, 74° 05′ 00″ O
09077 Mont-Joli La Mitis Bas-Saint-Laurent 6 357 24,3 261,6 48° 35′ 00″ N, 68° 11′ 00″ O
79088 Mont-Laurier Antoine-Labelle Laurentides 14 562 632,5 23,02 46° 33′ N, 75° 30′ O
18050 Montmagny Montmagny Chaudière-Appalaches 11 063 145 76,3 46° 59′ 00″ N, 70° 33′ 00″ O
66023 Montréal Agglomération de Montréal Montréal 1 801 546,182 520 8 et 1 800 055 498 3 617,56 45° 30′ 32″ N, 73° 33′ 42″ O
66007 Montréal-Est Agglomération de Montréal Montréal 4 456 14 318,29 45° 38′ 00″ N, 73° 31′ 00″ O
66047 Montréal-Ouest Agglomération de Montréal Montréal 5 389 1,4 3 849,29 45° 27′ 13″ N, 73° 38′ 50″ O
66072 Mont-Royal Agglomération de Montréal Montréal 21 439 7,46 2 873,86 45° 30′ 58″ N, 73° 38′ 35″ O
57035 Mont-Saint-Hilaire La Vallée-du-Richelieu Montérégie 19 022 45,5 418,07 45° 33′ 44″ N, 73° 11′ 30″ O
78102 Mont-Tremblant Les Laurentides Laurentides 11 121 248,1 44,82 46° 07′ 00″ N, 74° 36′ 00″ O
03025 Murdochville La Côte-de-Gaspé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 608 63,8 9,53 48° 58′ 00″ N, 65° 30′ 00″ O
34007 Neuville Portneuf Capitale-Nationale 4 669 94,4 49,46 46° 42′ 00″ N, 71° 35′ 00″ O
05070 New Richmond Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 873 197,8 19,58 48° 10′ 00″ N, 65° 52′ 00″ O
50072 Nicolet Nicolet-Yamaska Centre-du-Québec 8 510 129,2 65,87 46° 13′ 00″ N, 72° 37′ 00″ O
92040 Normandin Maria-Chapdelaine Saguenay–Lac-Saint-Jean 3 050 216,2 14,11 48° 50′ 00″ N, 72° 32′ 00″ O
71065 Notre-Dame-de-l'Île-Perrot Vaudreuil-Soulanges Montérégie 11 693 65,6 178,25 45° 22′ 00″ N, 73° 56′ 00″ O
61030 Notre-Dame-des-Prairies Joliette Lanaudière 9 632 18,2 529,23 46° 03′ 00″ N, 73° 26′ 00″ O
57030 Otterburn Park La Vallée-du-Richelieu Montérégie 8 624 5,7 1 512,98 45° 32′ 00″ N, 73° 13′ 00″ O
05032 Paspébiac Bonaventure Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 198 95,2 33,59 48° 02′ 00″ N, 65° 15′ 00″ O
02005 Percé Le Rocher-Percé Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 3 103 550,3 5,64 48° 32′ 00″ N, 64° 13′ 00″ O
71070 Pincourt Vaudreuil-Soulanges Montérégie 15 338 7,11 2 157,24 45° 23′ 00″ N, 73° 59′ 00″ O
32040 Plessisville L'Érable Centre-du-Québec 6 742 4,4 1 532,27 46° 13′ 00″ N, 71° 47′ 00″ O
13095 Pohénégamook Témiscouata Bas-Saint-Laurent 2 513 349,4 7,19 47° 28′ 00″ N, 69° 13′ 00″ O
66097 Pointe-Claire Agglomération de Montréal Montréal 33 714 34,7 971,59 45° 27′ 00″ N, 73° 49′ 00″ O
34017 Pont-Rouge Portneuf Capitale-Nationale 10 869 123,4 88,08 46° 45′ N, 71° 42′ O
97022 Port-Cartier Sept-Rivières Côte-Nord 6 498 1 353,7 4,8 50° 02′ 00″ N, 66° 52′ 00″ O
34048 Portneuf Portneuf Capitale-Nationale 3 240 117,1 27,67 46° 42′ 00″ N, 71° 53′ 00″ O
75040 Prévost La Rivière-du-Nord Laurentides 14 060 35,1 400,57 45° 52′ 00″ N, 74° 05′ 00″ O
32033 Princeville L'Érable Centre-du-Québec 6 537 196,7 33,23 46° 10′ 00″ N, 71° 53′ 00″ O
23027 Québec Agglomération de Québec Capitale-Nationale 546 958 485,18 1 127,33 46° 48′ 58″ N, 71° 13′ 27″ O
60013 Repentigny L'Assomption Lanaudière 88 088 61,23 1 438,64 45° 44′ 00″ N, 73° 28′ 00″ O
55057 Richelieu Rouville Montérégie 5 619 32,5 172,89 45° 27′ N, 73° 15′ O
42098 Richmond Le Val-Saint-François Estrie 3 357 6,92 485,12 45° 40′ 00″ N, 72° 09′ 00″ O
71133 Rigaud Vaudreuil-Soulanges Montérégie 8 284 114 72,67 45° 29′ 00″ N, 74° 18′ 00″ O
10043 Rimouski Rimouski-Neigette Bas-Saint-Laurent 50 036 533,62 93,77 48° 27′ 00″ N, 68° 32′ 00″ O
12072 Rivière-du-Loup Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 20 176 138,4 145,78 47° 50′ 00″ N, 69° 32′ 00″ O
79037 Rivière-Rouge Antoine-Labelle Laurentides 4 665 498,4 9,36 46° 24′ 33″ N, 74° 52′ 13″ O
91025 Roberval Le Domaine-du-Roy Saguenay–Lac-Saint-Jean 9 888 200,8 49,24 48° 31′ 00″ N, 72° 14′ 00″ O
73020 Rosemère Thérèse-De Blainville Laurentides 14 535 12,2 1 191,39 45° 38′ 00″ N, 73° 48′ 00″ O
86042 Rouyn-Noranda Abitibi-Témiscamingue 43 073 6 009,86 7,17 48° 14′ 00″ N, 79° 01′ 00″ O
94068 Saguenay Saguenay–Lac-Saint-Jean 146 606 1 136 129,05 48° 25′ 00″ N, 71° 04′ 00″ O
59015 Saint-Amable Marguerite-D'Youville Montérégie 13 587 37 367,22 45° 39′ N, 73° 18′ O
12015 Saint-Antonin Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 4 339 175,1 24,78 47° 46′ N, 69° 29′ O
23072 Saint-Augustin-de-Desmaures Agglomération de Québec Capitale-Nationale 20 213 105 192,5 46° 44′ 35″ N, 71° 27′ 34″ O
34038 Saint-Basile Portneuf Capitale-Nationale 2 674 98,5 27,15 46° 45′ 00″ N, 71° 49′ 00″ O
57020 Saint-Basile-le-Grand La Vallée-du-Richelieu Montérégie 17 500 36,9 474,25 45° 32′ 00″ N, 73° 17′ 00″ O
58037 Saint-Bruno-de-Montarville Agglomération de Longueuil Montérégie 27 147 43,3 626,95 45° 32′ 00″ N, 73° 21′ 00″ O
55023 Saint-Césaire Rouville Montérégie 6 051 83,2 72,73 45° 25′ 00″ N, 73° 00′ 00″ O
61035 Saint-Charles-Borromée Joliette Lanaudière 15 437 18,52 833,53 46° 03′ 00″ N, 73° 28′ 00″ O
75005 Saint-Colomban La Rivière-du-Nord Laurentides 18 443 94 196,2 45° 44′ 00″ N, 74° 08′ 00″ O
67035 Saint-Constant Roussillon Montérégie 31 000 57,3 541,01 45° 22′ 00″ N, 73° 34′ 00″ O
77022 Sainte-Adèle Les Pays-d'en-Haut Laurentides 14 856 125,3 118,56 45° 57′ 00″ N, 74° 08′ 00″ O
78032 Sainte-Agathe-des-Monts Les Laurentides Laurentides 11 537 140,9 81,88 46° 03′ 00″ N, 74° 17′ 00″ O
21030 Sainte-Anne-de-Beaupré La Côte-de-Beaupré Capitale-Nationale 2 989 68,1 43,89 47° 01′ 00″ N, 70° 56′ 00″ O
66117 Sainte-Anne-de-Bellevue Agglomération de Montréal Montréal 5 038 11,2 449,82 45° 24′ 14″ N, 73° 57′ 09″ O
04037 Sainte-Anne-des-Monts La Haute-Gaspésie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 6 359 336,4 18,9 49° 08′ 00″ N, 66° 30′ 00″ O
73035 Sainte-Anne-des-Plaines Thérèse-De Blainville Laurentides 15 905 94,4 168,49 45° 46′ 00″ N, 73° 49′ 00″ O
22045 Sainte-Brigitte-de-Laval La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 595 110,4 77,85 47° 00′ N, 71° 12′ O
67030 Sainte-Catherine Roussillon Montérégie 17 374 16 1 085,88 45° 24′ 14″ N, 73° 34′ 13″ O
22005 Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 8 769 122,7 71,47 46° 51′ 00″ N, 71° 37′ 00″ O
59010 Sainte-Julie Marguerite-D'Youville Montérégie 31 030 48,9 634,56 45° 35′ 00″ N, 73° 20′ 00″ O
77012 Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson Les Pays-d'en-Haut Laurentides 3 545 98,7 35,92 46° 02′ 00″ N, 74° 03′ 00″ O
26030 Sainte-Marie La Nouvelle-Beauce Chaudière-Appalaches 13 550 108,9 124,43 46° 27′ 00″ N, 71° 02′ 00″ O
72015 Sainte-Marthe-sur-le-Lac Deux-Montagnes Laurentides 20 922 12,8 1 634,53 45° 32′ 00″ N, 73° 56′ 00″ O
73010 Sainte-Thérèse Thérèse-De Blainville Laurentides 26 702 9,4 2 840,64 45° 38′ 00″ N, 73° 51′ 00″ O
72005 Saint-Eustache Deux-Montagnes Laurentides 46 434 72,6 639,59 45° 34′ 00″ N, 73° 54′ 00″ O
91042 Saint-Félicien Le Domaine-du-Roy Saguenay–Lac-Saint-Jean 10 226 383,6 26,66 48° 39′ N, 72° 27′ O
52080 Saint-Gabriel D'Autray Lanaudière 2 767 2,83 977,74 46° 18′ 00″ N, 73° 23′ 00″ O
29073 Saint-Georges Beauce-Sartigan Chaudière-Appalaches 33 704 202,4 166,52 46° 07′ 00″ N, 70° 40′ 00″ O
94240 Saint-Honoré Le Fjord-du-Saguenay Saguenay–Lac-Saint-Jean 6 612 190,9 34,64 48° 32′ 00″ N, 71° 05′ 00″ O
54048 Saint-Hyacinthe Les Maskoutains Montérégie 58 732 191,6 306,53 45° 37′ 00″ N, 72° 57′ 00″ O
56083 Saint-Jean-sur-Richelieu Le Haut-Richelieu Montérégie 100 188 234,2 427,79 45° 19′ 00″ N, 73° 16′ 00″ O
75017 Saint-Jérôme La Rivière-du-Nord Laurentides 82 061 92,9 883,33 45° 47′ 00″ N, 74° 00′ 00″ O
27043 Saint-Joseph-de-Beauce Beauce-Centre Chaudière-Appalaches 4 891 116 42,16 46° 18′ 00″ N, 70° 53′ 00″ O
53050 Saint-Joseph-de-Sorel Pierre-De Saurel Montérégie 1 664 3,4 489,41 46° 02′ 00″ N, 73° 07′ 00″ O
58012 Saint-Lambert Agglomération de Longueuil Montérégie 22 789 10,1 2 256,34 45° 30′ 00″ N, 73° 31′ 00″ O
71105 Saint-Lazare Vaudreuil-Soulanges Montérégie 22 773 67,5 337,38 45° 24′ 00″ N, 74° 08′ 00″ O
63048 Saint-Lin–Laurentides Montcalm Lanaudière 25 452 118,36 215,04 45° 51′ 00″ N, 73° 46′ 00″ O
34065 Saint-Marc-des-Carrières Portneuf Capitale-Nationale 3 028 17,6 172,05 46° 41′ 00″ N, 72° 03′ 00″ O
53032 Saint-Ours Pierre-De Saurel Montérégie 1 780 61 29,18 45° 53′ 00″ N, 73° 09′ 00″ O
17010 Saint-Pamphile L'Islet Chaudière-Appalaches 2 349 137,9 17,03 46° 58′ 00″ N, 69° 47′ 00″ O
14018 Saint-Pascal Kamouraska Bas-Saint-Laurent 3 476 60,2 57,74 47° 32′ 00″ N, 69° 48′ 00″ O
67010 Saint-Philippe Roussillon Montérégie 7 972 62,1 128,37 45° 21′ 00″ N, 73° 28′ 00″ O
54008 Saint-Pie Les Maskoutains Montérégie 5 918 108,6 54,49 45° 30′ N, 72° 54′ O
34128 Saint-Raymond Portneuf Capitale-Nationale 10 758 693,6 15,51 46° 54′ 00″ N, 71° 50′ 00″ O
68055 Saint-Rémi Les Jardins-de-Napierville Montérégie 9 259 78,8 117,5 45° 16′ 00″ N, 73° 37′ 00″ O
77043 Saint-Sauveur Les Pays-d'en-Haut Laurentides 11 597 50,2 231,02 45° 54′ 00″ N, 74° 10′ 00″ O
35027 Saint-Tite Mékinac Mauricie 3 784 91,33 41,43 46° 44′ 00″ N, 72° 34′ 00″ O
71025 Saint-Zotique Vaudreuil-Soulanges Montérégie 10 001 50,3 198,83 45° 15′ N, 74° 15′ O
70052 Salaberry-de-Valleyfield Beauharnois-Salaberry Montérégie 44 838 125,5 357,27 45° 15′ 00″ N, 74° 08′ 00″ O
97040 Schefferville Caniapiscau Côte-Nord 156 39 4 54° 48′ 00″ N, 66° 50′ 00″ O
41080 Scotstown Le Haut-Saint-François Estrie 512 12 42,67 45° 31′ 23″ N, 71° 16′ 52″ O
89040 Senneterre La Vallée-de-l'Or Abitibi-Témiscamingue 2 730 14 889,93 0,18 48° 23′ 00″ N, 77° 14′ 00″ O
97007 Sept-Îles Sept-Rivières Côte-Nord 24 973 2 140 11,67 50° 13′ 00″ N, 66° 23′ 00″ O
22020 Shannon La Jacques-Cartier Capitale-Nationale 6 640 64,8 102,47 46° 53′ 00″ N, 71° 31′ 00″ O
36033 Shawinigan Mauricie 49 571 798,8 62,06 46° 34′ 00″ N, 72° 45′ 00″ O
43027 Sherbrooke Estrie 175 114 367,1 477,02 45° 24′ N, 71° 54′ O
53052 Sorel-Tracy Pierre-De Saurel Montérégie 36 093 66,7 541,12 46° 02′ 00″ N, 73° 07′ 00″ O
